See more:Show allshowingof
MemeSonar
Top Solana meme coins by market cap
The 100 largest Solana meme coins with real liquidity and holders, ranked by market cap. Click a coin for its chart, safety check and which influencers called it.
| # | Coin | Price | 24h | Market cap | Liquidity | Holders | 24h volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Market cap $535.0M | $0.006973 | -2.7% | $535.0M | $2.3M | 564,488 | $1.8M |
| 2 | Market cap $451.3M | $1.60 | -4.3% | $451.3M | $17.8M | 691,643 | $10.6M |
| 3 | Market cap $245.0M | $0.000002785 | -3.5% | $245.0M | $5.9M | 1,027,917 | $795.4k |
| 4 | Market cap $168.9M | $0.1691 | -3.6% | $168.9M | $5.3M | 269,118 | $713.5k |
| 5 | Market cap $120.5M | $0.1206 | -6.1% | $120.5M | $2.1M | 68,675 | $2.3M |
| 6 | Market cap $118.0M | $0.1180 | -2.4% | $118.0M | $5.4M | 193,317 | $702.8k |
| 7 | Market cap $74.8M | $0.0748 | -1.1% | $74.8M | $2.1M | 222,297 | $44.0k |
| 8 | Market cap $46.7M | $0.0486 | -6.0% | $46.7M | $1.2M | 28,629 | $93.4k |
| 9 | Market cap $41.5M | $0.0415 | -1.0% | $41.5M | $2.1M | 33,842 | $190.1k |
| 10 | Market cap $40.6M | $0.0005901 | -1.5% | $40.6M | $12.2M | 93,316 | $465.3k |
| 11 | Market cap $39.2M | $0.0393 | -3.4% | $39.2M | $12.5M | 47,693 | $267.3k |
| 12 | Market cap $38.3M | $0.0383 | -2.7% | $38.3M | $2.8M | 88,587 | $53.3k |
| 13 | Market cap $38.2M | $0.0389 | -3.1% | $38.2M | $3.7M | 142,776 | $259.8k |
| 14 | The Black Bull ANSEM Market cap $37.4M | $0.0375 | -18.1% | $37.4M | $860.2k | 149,827 | $2.0M |
| 15 | Market cap $35.9M | $0.0359 | -1.5% | $35.9M | $1.3M | 27,006 | $95.2k |
| 16 | Market cap $35.0M | $0.0003934 | -4.0% | $35.0M | $8.4M | 159,346 | $302.2k |
| 17 | Market cap $34.3M | $0.0356 | -8.9% | $34.3M | $1.6M | 142,462 | $1.7M |
| 18 | Market cap $33.8M | $0.0342 | -3.3% | $33.8M | $1.2M | 94,205 | $89.4k |
| 19 | Market cap $29.4M | $0.3559 | -0.3% | $29.4M | $2.5M | 81,294 | $846.1k |
| 20 | Market cap $27.6M | $0.0276 | -6.4% | $27.6M | $1.3M | 69,386 | $216.8k |
| 21 | Market cap $25.9M | $0.0259 | -5.6% | $25.9M | $1.2M | 34,055 | $335.1k |
| 22 | Market cap $24.6M | $0.0246 | -3.3% | $24.6M | $1.3M | 53,239 | $298.4k |
| 23 | Market cap $22.9M | $0.0803 | +3.7% | $22.9M | $591.9k | 16,450 | $1.7M |
| 24 | Market cap $18.1M | $0.0181 | -3.7% | $18.1M | $303.7k | 12,898 | $31.8k |
| 25 | Market cap $17.1M | $0.001782 | +2.8% | $17.1M | $765.4k | 86,042 | $438.8k |
| 26 | Market cap $13.6M | $0.0136 | -2.3% | $13.6M | $1.4M | 89,248 | $59.2k |
| 27 | Market cap $13.4M | $0.0134 | -2.1% | $13.4M | $1.6M | 48,602 | $106.8k |
| 28 | Market cap $13.3M | $0.0133 | -3.6% | $13.3M | $355.6k | 6,535 | $17.3k |
| 29 | Market cap $11.3M | $0.0113 | -4.6% | $11.3M | $804.5k | 51,337 | $266.3k |
| 30 | Market cap $10.3M | $0.0105 | -3.8% | $10.3M | $479.4k | 25,963 | $23.0k |
| 31 | Market cap $9.4M | $0.0169 | -4.8% | $9.4M | $608.9k | 69,781 | $30.7k |
| 32 | Market cap $8.5M | $0.008532 | -3.1% | $8.5M | $574.6k | 118,358 | $50.8k |
| 33 | Market cap $8.0M | $0.008385 | +3.2% | $8.0M | $623.1k | 45,440 | $282.7k |
| 34 | Market cap $6.9M | $0.007022 | -7.2% | $6.9M | $177.0k | 4,953 | $29.9k |
| 35 | Market cap $6.8M | $0.006799 | -3.1% | $6.8M | $526.9k | 47,203 | $57.5k |
| 36 | Market cap $6.7M | $0.006702 | -0.2% | $6.7M | $690.1k | 93,351 | $297.9k |
| 37 | Market cap $6.5M | $0.006723 | -1.9% | $6.5M | $603.4k | 40,252 | $62.2k |
| 38 | Market cap $6.3M | $0.006323 | -2.1% | $6.3M | $160.8k | 2,411 | $32.7k |
| 39 | Market cap $5.8M | $0.005818 | -3.1% | $5.8M | $491.5k | 34,383 | $46.2k |
| 40 | Market cap $5.8M | $0.005776 | -3.2% | $5.8M | $137.2k | 10,548 | $16.6k |
| 41 | Market cap $5.7M | $0.005706 | +56.2% | $5.7M | $143.8k | 1,099 | $172.4k |
| 42 | Market cap $5.4M | $0.005410 | -4.0% | $5.4M | $172.6k | 15,163 | $23.1k |
| 43 | Market cap $5.2M | $0.005245 | -6.2% | $5.2M | $208.8k | 5,836 | $30.1k |
| 44 | Market cap $5.2M | $0.005238 | -3.5% | $5.2M | $175.7k | 6,506 | $25.5k |
| 45 | Market cap $4.9M | $0.007793 | +2.4% | $4.9M | $452.1k | 20,457 | $348.8k |
| 46 | Market cap $4.8M | $0.004895 | -14.1% | $4.8M | $220.3k | 5,750 | $15.4k |
| 47 | Market cap $4.7M | $0.004671 | -6.7% | $4.7M | $365.9k | 21,424 | $78.4k |
| 48 | Market cap $4.1M | $0.004191 | -5.2% | $4.1M | $649.3k | 72,268 | $30.8k |
| 49 | Market cap $4.0M | $0.003951 | +2.7% | $4.0M | $176.0k | 14,448 | $65.4k |
| 50 | Market cap $3.9M | $0.004024 | +21.2% | $3.9M | $268.6k | 20,041 | $366.8k |
| 51 | Market cap $3.7M | $0.000005112 | -10.3% | $3.7M | $60.7k | 208,159 | $45.1k |
| 52 | Market cap $3.7M | $0.004076 | -13.8% | $3.7M | $164.7k | 35,273 | $189.5k |
| 53 | Market cap $3.3M | $0.003570 | -9.2% | $3.3M | $81.4k | 1,683 | $300.2k |
| 54 | Market cap $3.3M | $0.003311 | +10.9% | $3.3M | $363.8k | 18,657 | $35.8k |
| 55 | Market cap $3.3M | $0.003298 | -3.1% | $3.3M | $91.8k | 3,889 | $26.0k |
| 56 | Market cap $3.3M | $0.003264 | -21.5% | $3.3M | $82.3k | 3,619 | $22.2k |
| 57 | Market cap $3.2M | $0.003270 | -5.8% | $3.2M | $80.1k | 1,727 | $1.4M |
| 58 | Market cap $3.1M | $0.003141 | -4.2% | $3.1M | $98.4k | 2,294 | $10.2k |
| 59 | Market cap $3.0M | $0.003006 | -4.8% | $3.0M | $254.8k | 25,157 | $112.9k |
| 60 | Market cap $2.9M | $0.002897 | -8.0% | $2.9M | $337.3k | 19,737 | $57.6k |
| 61 | Market cap $2.8M | $0.002911 | +9.2% | $2.8M | $133.1k | 5,590 | $31.1k |
| 62 | Market cap $2.7M | $0.002744 | -9.3% | $2.7M | $88.9k | 5,234 | $100.1k |
| 63 | Market cap $2.7M | $0.002684 | -6.6% | $2.7M | $78.5k | 7,269 | $38.3k |
| 64 | Market cap $2.6M | $0.0003763 | -4.5% | $2.6M | $510.1k | 48,406 | $15.2k |
| 65 | Market cap $2.3M | $0.002384 | -15.9% | $2.3M | $131.0k | 2,042 | $163.8k |
| 66 | Market cap $2.2M | $0.002257 | +2.6% | $2.2M | $140.0k | 5,417 | $52.2k |
| 67 | Market cap $2.2M | $0.002214 | -4.4% | $2.2M | $129.7k | 20,623 | $18.7k |
| 68 | Market cap $2.2M | $0.002178 | +3.2% | $2.2M | $240.0k | 15,485 | $73.4k |
| 69 | Market cap $2.1M | $0.002423 | -11.8% | $2.1M | $136.1k | 2,607 | $33.8k |
| 70 | Non-Playable Coin (Wormhole) NPC Market cap $2.1M | $0.0154 | -7.5% | $2.1M | $353.7k | 3,647 | $49.0k |
| 71 | Market cap $2.1M | $0.002428 | -10.9% | $2.1M | $202.6k | 37,752 | $191.3k |
| 72 | Market cap $2.0M | $0.002008 | -3.5% | $2.0M | $193.3k | 14,983 | $25.8k |
| 73 | Market cap $1.9M | $0.001937 | -5.6% | $1.9M | $132.9k | 7,193 | $18.9k |
| 74 | Market cap $1.8M | $0.001845 | +8.5% | $1.8M | $309.3k | 16,319 | $117.3k |
| 75 | Market cap $1.8M | $0.001896 | +17.9% | $1.8M | $81.1k | 3,743 | $50.7k |
| 76 | Market cap $1.8M | $0.001803 | -0.3% | $1.8M | $56.6k | 2,904 | $14.1k |
| 77 | Market cap $1.7M | $0.001742 | -8.1% | $1.7M | $71.1k | 1,463 | $31.7k |
| 78 | Market cap $1.7M | $0.001678 | -18.0% | $1.7M | $178.6k | 25,220 | $216.1k |
| 79 | Market cap $1.6M | $0.001627 | +15.8% | $1.6M | $118.8k | 12,829 | $25.4k |
| 80 | Market cap $1.6M | $0.001584 | -2.0% | $1.6M | $86.4k | 5,975 | $13.8k |
| 81 | Market cap $1.6M | $0.001551 | -18.1% | $1.6M | $136.3k | 4,966 | $122.6k |
| 82 | Market cap $1.5M | $0.001516 | +2.0% | $1.5M | $160.6k | 21,835 | $13.3k |
| 83 | Market cap $1.5M | $0.001490 | +9.0% | $1.5M | $207.1k | 30,616 | $152.2k |
| 84 | Market cap $1.5M | $0.001489 | -0.3% | $1.5M | $90.4k | 2,762 | $15.2k |
| 85 | Market cap $1.4M | $0.001400 | -17.4% | $1.4M | $187.7k | 8,442 | $232.2k |
| 86 | Market cap $1.4M | $0.001384 | -29.3% | $1.4M | $57.3k | 1,308 | $42.7k |
| 87 | Market cap $1.4M | $0.001353 | -14.8% | $1.4M | $168.6k | 19,462 | $54.9k |
| 88 | Market cap $1.2M | $0.001241 | -8.8% | $1.2M | $134.1k | 10,899 | $25.9k |
| 89 | Market cap $1.2M | $0.001205 | -2.1% | $1.2M | $170.1k | 19,185 | $20.2k |
| 90 | Market cap $1.1M | $0.001152 | -16.7% | $1.1M | $73.1k | 12,349 | $119.3k |
| 91 | Market cap $1.1M | $0.001124 | -8.5% | $1.1M | $108.8k | 3,888 | $23.0k |
| 92 | Market cap $1.1M | $0.001091 | -3.7% | $1.1M | $52.1k | 2,032 | $20.5k |
| 93 | Market cap $1.0M | $0.001038 | -4.5% | $1.0M | $88.8k | 4,876 | $30.7k |
| 94 | Market cap $1.0M | $0.001116 | -1.9% | $1.0M | $160.4k | 28,716 | $17.6k |
| 95 | Market cap $907.3k | $0.0009074 | -9.4% | $907.3k | $57.7k | 1,921 | $20.4k |
| 96 | Market cap $808.0k | $0.0008487 | -9.6% | $808.0k | $100.3k | 9,658 | $25.3k |
| 97 | Market cap $725.7k | $0.0007268 | +1.0% | $725.7k | $155.8k | 19,513 | $18.4k |
| 98 | Market cap $710.5k | $0.0007488 | -7.1% | $710.5k | $71.9k | 9,752 | $81.7k |
| 99 | Market cap $704.6k | $0.0007099 | +4.3% | $704.6k | $59.2k | 2,373 | $62.4k |
| 100 | Market cap $701.8k | $0.0007306 | -10.5% | $701.8k | $79.2k | 18,945 | $41.5k |
Updated 2026-11-02 22:30 UTC · Jupiter, MemeSonar
Members see every new call live and can copy the best influencers automatically.
Request access