Vidi jošPrikaži sveprikazanood
MemeSonar
Ocjene kripto makro influencera
Računi 501–538 od 538 · Stranica 6 od 6
Još skupljaju dokaze · 188
Manje od 10 izmjerenih epizoda: još bez ranga i bez presude. Njihove stranice pokazuju što su rekli i osvježavaju se svaki dan kako dokazi stižu.
| Račun | Izmjerene epizode | Stav o BTC-u prije 7 dana |
|---|---|---|
| @JamesClearVijesti / agregator | 0 / 10 | bez stava |
| @JDVanceTrader / TA | 0 / 10 | bez stava |
| @JensenHuangTrader / TA | 0 / 10 | bez stava |
| @jordanbpetersonYouTube / edukacija | 0 / 10 | bez stava |
| @JoshuaKushnerTrader / TA | 0 / 10 | bez stava |
| @karpathyTrader / TA | 0 / 10 | bez stava |
| @krisTrader / TA | 0 / 10 | bez stava |
| @lisaabramowicz1Trader / TA | 0 / 10 | bez stava |
| @LivercoinTrader / TA | 0 / 10 | bez stava |
| @mdudasTrader / TA | 0 / 10 | bez stava |
| @moonbergTrader / TA | 0 / 10 | bez stava |
| @MrsErikaKirkTrader / TA | 0 / 10 | bez stava |
| @navalTrader / TA | 0 / 10 | bez stava |
| @nikhilkamathcioTrader / TA | 0 / 10 | bez stava |
| @NinjascalpTrader / TA | 0 / 10 | bez stava |
| @OrangieMemecoin KOL | 0 / 10 | bez stava |
| @paradigmTrader / TA | 0 / 10 | bez stava |
| @PlasmaTrader / TA | 0 / 10 | bez stava |
| @pmarcaTrader / TA | 0 / 10 | bez stava |
| @profplum99Trader / TA | 0 / 10 | bez stava |
| @ProTheDogeTrader / TA | 0 / 10 | bez stava |
| @realDonaldTrumpTrader / TA | 0 / 10 | bez stava |
| @RepThomasMassieTrader / TA | 0 / 10 | bez stava |
| @RevolutTrader / TA | 0 / 10 | bez stava |
| @RobinhoodCryptoMakro / on-chain | 0 / 10 | bez stava |
| @s_alderotyTrader / TA | 0 / 10 | bez stava |
| @samaTrader / TA | 0 / 10 | bez stava |
| @shayne_coplanTrader / TA | 0 / 10 | bez stava |
| @SmallCapScienceTrader / TA | 0 / 10 | bez stava |
| @standuquesneTrader / TA | 0 / 10 | bez stava |
| @TashaARKMakro / on-chain | 0 / 10 | bez stava |
| @theRealKiyosakiYouTube / edukacija | 0 / 10 | bez stava |
| @tier10kVijesti / agregator | 0 / 10 | bez stava |
| @tradingviewTrader / TA | 0 / 10 | bez stava |
| @ttmyghTrader / TA | 0 / 10 | bez stava |
| @TuckerCarlsonTrader / TA | 0 / 10 | bez stava |
| @WhalePandaTrader / TA | 0 / 10 | bez stava |
| @worldlibertyfiTrader / TA | 0 / 10 | bez stava |
Nije financijski savjet. Ovo su mjerenja prošlih javnih objava, a ne optužbe ili preporuke.