Vidi jošPrikaži sveprikazanood
MemeSonar
Ocjene kripto makro influencera
Računi 401–500 od 538 · Stranica 5 od 6
Još skupljaju dokaze · 188
Manje od 10 izmjerenih epizoda: još bez ranga i bez presude. Njihove stranice pokazuju što su rekli i osvježavaju se svaki dan kako dokazi stižu.
| Račun | Izmjerene epizode | Stav o BTC-u prije 7 dana |
|---|---|---|
| @tbpnVijesti / agregator | 6 / 10 | bez stava |
| @TeslaconomicsTrader / TA | 6 / 10 | bez stava |
| @thecryptomonkTrader / TA | 6 / 10 | bez stava |
| @Trader_DanteTrader / TA | 6 / 10 | bez stava |
| @_RichardTengTrader / TA | 5 / 10 | bez stava |
| @adam3usTrader / TA | 5 / 10 | bez stava |
| @chamathTrader / TA | 5 / 10 | bez stava |
| @crossbordercapMakro / on-chain | 5 / 10 | bez stava |
| @danielesestaTrader / TA | 5 / 10 | bez stava |
| @Davincij15Trader / TA | 5 / 10 | bez stava |
| @GrahamStephanVijesti / agregator | 5 / 10 | bez stava |
| @loomdartTrader / TA | 5 / 10 | bez stava |
| @MichaelAArouetTrader / TA | 5 / 10 | bez stava |
| @milkroaddailyMakro / on-chain | 5 / 10 | bez stava |
| @novogratzTrader / TA | 5 / 10 | bez stava |
| @SemiAnalysis_Trader / TA | 5 / 10 | bez stava |
| @ShaneStofferTrader / TA | 5 / 10 | bez stava |
| @binanceTrader / TA | 4 / 10 | bez stava |
| @CGasparinoTrader / TA | 4 / 10 | bez stava |
| @EPBResearchMakro / on-chain | 4 / 10 | bez stava |
| @ethereumTrader / TA | 4 / 10 | bez stava |
| @internTrader / TA | 4 / 10 | bez stava |
| @johnarnoldTrader / TA | 4 / 10 | bez stava |
| @JungleRockResMakro / on-chain | 4 / 10 | bez stava |
| @MandoCTMakro / on-chain | 4 / 10 | bez stava |
| @patrick_oshagTrader / TA | 4 / 10 | bez stava |
| @standwithcryptoTrader / TA | 4 / 10 | bez stava |
| @token2049Trader / TA | 4 / 10 | bez stava |
| @yzilabsMakro / on-chain | 4 / 10 | bez stava |
| @a16zfrontierTrader / TA | 3 / 10 | bez stava |
| @CirrusNFTTrader / TA | 3 / 10 | bez stava |
| @CoinbaseWalletMakro / on-chain | 3 / 10 | bez stava |
| @FBIDirectorKashTrader / TA | 3 / 10 | bez stava |
| @GerberKawasakiTrader / TA | 3 / 10 | bez stava |
| @IOHK_CharlesTrader / TA | 3 / 10 | bez stava |
| @quantian1Trader / TA | 3 / 10 | bez stava |
| @RewkangTrader / TA | 3 / 10 | bez stava |
| @satofishiTrader / TA | 3 / 10 | bez stava |
| @SimplyBitcoinVijesti / agregator | 3 / 10 | bez stava |
| @SonicLabsTrader / TA | 3 / 10 | bez stava |
| @TraderLionYouTube / edukacija | 3 / 10 | bez stava |
| @tylerTrader / TA | 3 / 10 | bez stava |
| @wintonARKTrader / TA | 3 / 10 | bez stava |
| @Americanfort_ioMakro / on-chain | 2 / 10 | bez stava |
| @Aster_DEXTrader / TA | 2 / 10 | bez stava |
| @beepleTrader / TA | 2 / 10 | bez stava |
| @CantonNetworkMakro / on-chain | 2 / 10 | bez stava |
| @DocumentingBTCTrader / TA | 2 / 10 | bez stava |
| @dominic_wTrader / TA | 2 / 10 | bez stava |
| @ethereumJosephTrader / TA | 2 / 10 | bez stava |
| @FiskantesMakro / on-chain | 2 / 10 | bez stava |
| @IfindRetardsYouTube / edukacija | 2 / 10 | bez stava |
| @kmoneyTrader / TA | 2 / 10 | bez stava |
| @Lighter_xyzTrader / TA | 2 / 10 | bez stava |
| @StarknetTrader / TA | 2 / 10 | bez stava |
| @thinkingcryptoYouTube / edukacija | 2 / 10 | bez stava |
| @_whitneywebbVijesti / agregator | 1 / 10 | bez stava |
| @AnthropicAIMakro / on-chain | 1 / 10 | bez stava |
| @ArtificialAnlysTrader / TA | 1 / 10 | bez stava |
| @BlackRockTrader / TA | 1 / 10 | bez stava |
| @circleTrader / TA | 1 / 10 | bez stava |
| @CollinRuggTrader / TA | 1 / 10 | bez stava |
| @DavidSacksTrader / TA | 1 / 10 | bez stava |
| @DiMartinoBoothMakro / on-chain | 1 / 10 | bez stava |
| @disclosetvTrader / TA | 1 / 10 | bez stava |
| @elonmuskYouTube / edukacija | 1 / 10 | bez stava |
| @gregisenbergTrader / TA | 1 / 10 | bez stava |
| @ilblackdragonTrader / TA | 1 / 10 | bez stava |
| @NickTimiraosTrader / TA | 1 / 10 | bez stava |
| @SecScottBessentTrader / TA | 1 / 10 | bez stava |
| @SuiNetworkTrader / TA | 1 / 10 | bez stava |
| @tetherMakro / on-chain | 1 / 10 | bez stava |
| @vladtenevTrader / TA | 1 / 10 | bez stava |
| @wmiddelkoopVijesti / agregator | 1 / 10 | bez stava |
| @AdamBLivTrader / TA | 0 / 10 | bez stava |
| @alexandr_wangTrader / TA | 0 / 10 | bez stava |
| @alt_layerTrader / TA | 0 / 10 | bez stava |
| @Anbessa100Trader / TA | 0 / 10 | bez stava |
| @bbandsMakro / on-chain | 0 / 10 | bez stava |
| @benbybitTrader / TA | 0 / 10 | bez stava |
| @benjitaylorTrader / TA | 0 / 10 | bez stava |
| @BoHinesTrader / TA | 0 / 10 | bez stava |
| @CEOAdamTrader / TA | 0 / 10 | bez stava |
| @chameleon_jeffTrader / TA | 0 / 10 | bez stava |
| @coffeebreak_YTTrader / TA | 0 / 10 | bez stava |
| @CramerTrackerVijesti / agregator | 0 / 10 | bez stava |
| @CryptoRoverYouTube / edukacija | 0 / 10 | bez stava |
| @DarioAmodeiTrader / TA | 0 / 10 | bez stava |
| @daveleeVijesti / agregator | 0 / 10 | bez stava |
| @DCGcoTrader / TA | 0 / 10 | bez stava |
| @durovTrader / TA | 0 / 10 | bez stava |
| @EricTrumpTrader / TA | 0 / 10 | bez stava |
| @hasuflTrader / TA | 0 / 10 | bez stava |
| @howardlutnickTrader / TA | 0 / 10 | bez stava |
| @hubermanlabMakro / on-chain | 0 / 10 | bez stava |
| @HyperliquidXMakro / on-chain | 0 / 10 | bez stava |
| @IcedKnifeMakro / on-chain | 0 / 10 | bez stava |
| @intodotspaceTrader / TA | 0 / 10 | bez stava |
| @InvestAnswersYouTube / edukacija | 0 / 10 | bez stava |
| @jam_croissantMakro / on-chain | 0 / 10 | bez stava |
Nije financijski savjet. Ovo su mjerenja prošlih javnih objava, a ne optužbe ili preporuke.