Vidi jošPrikaži sveprikazanood
MemeSonar
Ocjene kripto makro influencera
Računi 201–300 od 538 · Stranica 3 od 6
Rangirani računi · 350
Računi s barem 10 izmjerenih epizoda, poredani po pogotku skupljenom prema prosjeku (kratki niz sreće ne dolazi na vrh).
| # | Račun | Epizode | Pogodak (95 % interval) | prema najboljoj osnovi | Praćenje prema uvijek-bik | Naknadno nedostupno | Stav o BTC-u prije 7 dana | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | @SolanaSenseiTrader / TA | 17 | 43 % 20–70 % | −23,2 pp | +4,2 pp | 0 / 60 | BTC prije 7 dana: bez stava | 17 epizoda · prema najboljoj osnovi −23,2 pp · praćenje prema uvijek-bik +4,2 pp · naknadno nedostupno 0 / 60 |
| 202 | @krugermacroMakro / on-chain | 20 | 43 % 22–67 % | −6,7 pp | −2,5 pp | 0 / 102 | BTC prije 7 dana: bez stava | 20 epizoda · prema najboljoj osnovi −6,7 pp · praćenje prema uvijek-bik −2,5 pp · naknadno nedostupno 0 / 102 |
| 203 | @RyanDetrickYouTube / edukacija | 20 | 43 % 22–67 % | −6,7 pp | −0,7 pp | 0 / 133 | BTC prije 7 dana: bez stava | 20 epizoda · prema najboljoj osnovi −6,7 pp · praćenje prema uvijek-bik −0,7 pp · naknadno nedostupno 0 / 133 |
| 204 | @bespokeinvestMakro / on-chain | 17 | 43 % 22–67 % | −6,7 pp | +1,3 pp | 0 / 53 | BTC prije 7 dana: bez stava | 17 epizoda · prema najboljoj osnovi −6,7 pp · praćenje prema uvijek-bik +1,3 pp · naknadno nedostupno 0 / 53 |
| 205 | @jasonpizzinoMakro / on-chain | 50 | 44 % 29–59 % | −10,1 pp | +0,8 pp | 0 / 134 | BTC prije 7 dana: bez stava | 50 epizoda · prema najboljoj osnovi −10,1 pp · praćenje prema uvijek-bik +0,8 pp · naknadno nedostupno 0 / 134 |
| 206 | @AltcoinPsychoTrader / TA | 25 | 43 % 24–65 % | −3,2 pp | +2,6 pp | 0 / 79 | BTC prije 7 dana: bez stava | 25 epizoda · prema najboljoj osnovi −3,2 pp · praćenje prema uvijek-bik +2,6 pp · naknadno nedostupno 0 / 79 |
| 207 | @PolymarketVijesti / agregator | 22 | 43 % 24–65 % | −6,8 pp | +3,0 pp | 0 / 126 | BTC prije 7 dana: bez stava | 22 epizoda · prema najboljoj osnovi −6,8 pp · praćenje prema uvijek-bik +3,0 pp · naknadno nedostupno 0 / 126 |
| 208 | @AshCryptoVijesti / agregator | 65 | 43 % 30–58 % | −6,0 pp | +2,8 pp | 0 / 239 | BTC prije 7 dana: bez stava | 65 epizoda · prema najboljoj osnovi −6,0 pp · praćenje prema uvijek-bik +2,8 pp · naknadno nedostupno 0 / 239 |
| 209 | @SantimentDataMakro / on-chain | 56 | 43 % 30–58 % | −13,8 pp | +3,3 pp | 0 / 133 | BTC prije 7 dana: bez stava | 56 epizoda · prema najboljoj osnovi −13,8 pp · praćenje prema uvijek-bik +3,3 pp · naknadno nedostupno 0 / 133 |
| 210 | @osf_rektTrader / TA | 38 | 43 % 26–62 % | −16,4 pp | −0,7 pp | 0 / 159 | BTC prije 7 dana: bez stava | 38 epizoda · prema najboljoj osnovi −16,4 pp · praćenje prema uvijek-bik −0,7 pp · naknadno nedostupno 0 / 159 |
| 211 | @CryptoWizarddTrader / TA | 61 | 43 % 30–58 % | −9,8 pp | −0,6 pp | 0 / 275 | BTC prije 7 dana: bez stava | 61 epizoda · prema najboljoj osnovi −9,8 pp · praćenje prema uvijek-bik −0,6 pp · naknadno nedostupno 0 / 275 |
| 212 | @TheLongInvestMakro / on-chain | 44 | 43 % 28–60 % | −4,0 pp | +1,1 pp | 0 / 168 | BTC prije 7 dana: bez stava | 44 epizoda · prema najboljoj osnovi −4,0 pp · praćenje prema uvijek-bik +1,1 pp · naknadno nedostupno 0 / 168 |
| 213 | @RagerTrader / TA | 64 | 43 % 30–57 % | −14,8 pp | +1,8 pp | 0 / 176 | BTC prije 7 dana: bez stava | 64 epizoda · prema najboljoj osnovi −14,8 pp · praćenje prema uvijek-bik +1,8 pp · naknadno nedostupno 0 / 176 |
| 214 | @Croesus_BTCTrader / TA | 32 | 43 % 26–62 % | −12,1 pp | +3,1 pp | 0 / 99 | BTC prije 7 dana: bez stava | 32 epizoda · prema najboljoj osnovi −12,1 pp · praćenje prema uvijek-bik +3,1 pp · naknadno nedostupno 0 / 99 |
| 215 | @RektProofTrader / TA | 32 | 43 % 27–61 % | −7,1 pp | −1,4 pp | 0 / 79 | BTC prije 7 dana: bez stava | 32 epizoda · prema najboljoj osnovi −7,1 pp · praćenje prema uvijek-bik −1,4 pp · naknadno nedostupno 0 / 79 |
| 216 | @George1TraderTrader / TA | 97 | 43 % 33–54 % | −12,4 pp | −0,6 pp | 0 / 238 | BTC prije 7 dana: bez stava | 97 epizoda · prema najboljoj osnovi −12,4 pp · praćenje prema uvijek-bik −0,6 pp · naknadno nedostupno 0 / 238 |
| 217 | @BitcoinhabebeTrader / TA | 48 | 43 % 28–59 % | −11,2 pp | −1,1 pp | 0 / 240 | BTC prije 7 dana: bez stava | 48 epizoda · prema najboljoj osnovi −11,2 pp · praćenje prema uvijek-bik −1,1 pp · naknadno nedostupno 0 / 240 |
| 218 | @0xSweepTrader / TA | 27 | 42 % 23–64 % | −33,6 pp | +6,0 pp | 0 / 117 | BTC prije 7 dana: bez stava | 27 epizoda · prema najboljoj osnovi −33,6 pp · praćenje prema uvijek-bik +6,0 pp · naknadno nedostupno 0 / 117 |
| 219 | @dotkruegerTrader / TA | 36 | 42 % 26–61 % | −7,7 pp | −0,7 pp | 0 / 165 | BTC prije 7 dana: bez stava | 36 epizoda · prema najboljoj osnovi −7,7 pp · praćenje prema uvijek-bik −0,7 pp · naknadno nedostupno 0 / 165 |
| 220 | @JamesWynnRealMemecoin KOL | 50 | 42 % 28–58 % | −16,3 pp | +3,7 pp | 0 / 188 | BTC prije 7 dana: bez stava | 50 epizoda · prema najboljoj osnovi −16,3 pp · praćenje prema uvijek-bik +3,7 pp · naknadno nedostupno 0 / 188 |
| 221 | @ElonTradesTrader / TA | 46 | 42 % 27–59 % | −9,2 pp | −1,4 pp | 0 / 142 | BTC prije 7 dana: bez stava | 46 epizoda · prema najboljoj osnovi −9,2 pp · praćenje prema uvijek-bik −1,4 pp · naknadno nedostupno 0 / 142 |
| 222 | @Rus_KhairullinTrader / TA | 89 | 43 % 32–54 % | −7,8 pp | +1,3 pp | 0 / 206 | BTC prije 7 dana: bez stava | 89 epizoda · prema najboljoj osnovi −7,8 pp · praćenje prema uvijek-bik +1,3 pp · naknadno nedostupno 0 / 206 |
| 223 | @army_shibaTrader / TA | 54 | 42 % 28–58 % | −4,1 pp | +0,5 pp | 0 / 266 | BTC prije 7 dana: bez stava | 54 epizoda · prema najboljoj osnovi −4,1 pp · praćenje prema uvijek-bik +0,5 pp · naknadno nedostupno 0 / 266 |
| 224 | @GordonGekkoTrader / TA | 84 | 42 % 31–55 % | −3,6 pp | −0,4 pp | 0 / 274 | BTC prije 7 dana: bez stava | 84 epizoda · prema najboljoj osnovi −3,6 pp · praćenje prema uvijek-bik −0,4 pp · naknadno nedostupno 0 / 274 |
| 225 | @InvestingcomVijesti / agregator | 10 | 40 % 15–72 % | −8,0 pp | +6,1 pp | 0 / 34 | BTC prije 7 dana: bez stava | 10 epizoda · prema najboljoj osnovi −8,0 pp · praćenje prema uvijek-bik +6,1 pp · naknadno nedostupno 0 / 34 |
| 226 | @RNR_0Trader / TA | 40 | 42 % 26–59 % | −9,1 pp | −1,0 pp | 0 / 93 | BTC prije 7 dana: bez stava | 40 epizoda · prema najboljoj osnovi −9,1 pp · praćenje prema uvijek-bik −1,0 pp · naknadno nedostupno 0 / 93 |
| 227 | @EunicedwongTrader / TA | 36 | 42 % 26–60 % | −14,7 pp | −1,1 pp | 0 / 107 | BTC prije 7 dana: bez stava | 36 epizoda · prema najboljoj osnovi −14,7 pp · praćenje prema uvijek-bik −1,1 pp · naknadno nedostupno 0 / 107 |
| 228 | @aixbt_agentMakro / on-chain | 38 | 42 % 24–61 % | −8,3 pp | +1,2 pp | 0 / 104 | BTC prije 7 dana: bez stava | 38 epizoda · prema najboljoj osnovi −8,3 pp · praćenje prema uvijek-bik +1,2 pp · naknadno nedostupno 0 / 104 |
| 229 | @nansen_aiMakro / on-chain | 26 | 41 % 23–62 % | −18,5 pp | −0,3 pp | 0 / 57 | BTC prije 7 dana: bez stava | 26 epizoda · prema najboljoj osnovi −18,5 pp · praćenje prema uvijek-bik −0,3 pp · naknadno nedostupno 0 / 57 |
| 230 | @PeterLBrandtTrader / TA | 48 | 42 % 28–58 % | −3,6 pp | +1,2 pp | 0 / 130 | BTC prije 7 dana: bez stava | 48 epizoda · prema najboljoj osnovi −3,6 pp · praćenje prema uvijek-bik +1,2 pp · naknadno nedostupno 0 / 130 |
| 231 | @ScaramucciTrader / TA | 21 | 41 % 22–64 % | −27,6 pp | −0,9 pp | 0 / 58 | BTC prije 7 dana: bez stava | 21 epizoda · prema najboljoj osnovi −27,6 pp · praćenje prema uvijek-bik −0,9 pp · naknadno nedostupno 0 / 58 |
| 232 | @WhaleInsiderVijesti / agregator | 40 | 42 % 26–59 % | −18,3 pp | −2,4 pp | 0 / 108 | BTC prije 7 dana: bez stava | 40 epizoda · prema najboljoj osnovi −18,3 pp · praćenje prema uvijek-bik −2,4 pp · naknadno nedostupno 0 / 108 |
| 233 | @StrategyTrader / TA | 19 | 41 % 20–66 % | −11,9 pp | −0,7 pp | 0 / 60 | BTC prije 7 dana: bez stava | 19 epizoda · prema najboljoj osnovi −11,9 pp · praćenje prema uvijek-bik −0,7 pp · naknadno nedostupno 0 / 60 |
| 234 | @MINHxDYNASTYTrader / TA | 37 | 41 % 26–59 % | −8,6 pp | −1,3 pp | 0 / 94 | BTC prije 7 dana: bez stava | 37 epizoda · prema najboljoj osnovi −8,6 pp · praćenje prema uvijek-bik −1,3 pp · naknadno nedostupno 0 / 94 |
| 235 | @HenrikZebergMakro / on-chain | 13 | 38 % 13–73 % | −7,7 pp | +3,3 pp | 0 / 75 | BTC prije 7 dana: bez stava | 13 epizoda · prema najboljoj osnovi −7,7 pp · praćenje prema uvijek-bik +3,3 pp · naknadno nedostupno 0 / 75 |
| 236 | @CryptoBusyMakro / on-chain | 78 | 42 % 30–55 % | −6,8 pp | +1,1 pp | 0 / 220 | BTC prije 7 dana: bez stava | 78 epizoda · prema najboljoj osnovi −6,8 pp · praćenje prema uvijek-bik +1,1 pp · naknadno nedostupno 0 / 220 |
| 237 | @anglioMemecoin KOL | 73 | 42 % 29–55 % | −6,2 pp | −0,3 pp | 0 / 198 | BTC prije 7 dana: bez stava | 73 epizoda · prema najboljoj osnovi −6,2 pp · praćenje prema uvijek-bik −0,3 pp · naknadno nedostupno 0 / 198 |
| 238 | @Route2FIVijesti / agregator | 42 | 41 % 26–58 % | −8,7 pp | −1,5 pp | 0 / 123 | BTC prije 7 dana: bez stava | 42 epizoda · prema najboljoj osnovi −8,7 pp · praćenje prema uvijek-bik −1,5 pp · naknadno nedostupno 0 / 123 |
| 239 | @PeterSchiffMakro / on-chain | 30 | 41 % 23–61 % | −7,4 pp | +0,1 pp | 0 / 176 | BTC prije 7 dana: bez stava | 30 epizoda · prema najboljoj osnovi −7,4 pp · praćenje prema uvijek-bik +0,1 pp · naknadno nedostupno 0 / 176 |
| 240 | @BitcoinNewsComVijesti / agregator | 27 | 41 % 23–61 % | −7,9 pp | −0,8 pp | 0 / 80 | BTC prije 7 dana: bez stava | 27 epizoda · prema najboljoj osnovi −7,9 pp · praćenje prema uvijek-bik −0,8 pp · naknadno nedostupno 0 / 80 |
| 241 | @1MarkMossMakro / on-chain | 17 | 40 % 18–66 % | −20,0 pp | +1,9 pp | 0 / 106 | BTC prije 7 dana: bez stava | 17 epizoda · prema najboljoj osnovi −20,0 pp · praćenje prema uvijek-bik +1,9 pp · naknadno nedostupno 0 / 106 |
| 242 | @mrJackLevinTrader / TA | 17 | 40 % 18–66 % | −37,3 pp | +2,9 pp | 0 / 54 | BTC prije 7 dana: bez stava | 17 epizoda · prema najboljoj osnovi −37,3 pp · praćenje prema uvijek-bik +2,9 pp · naknadno nedostupno 0 / 54 |
| 243 | @krakenfxTrader / TA | 16 | 40 % 18–66 % | −26,7 pp | +3,4 pp | 0 / 29 | BTC prije 7 dana: bez stava | 16 epizoda · prema najboljoj osnovi −26,7 pp · praćenje prema uvijek-bik +3,4 pp · naknadno nedostupno 0 / 29 |
| 244 | @OttoSuwenTrader / TA | 55 | 41 % 27–57 % | −7,1 pp | +0,1 pp | 0 / 135 | BTC prije 7 dana: bez stava | 55 epizoda · prema najboljoj osnovi −7,1 pp · praćenje prema uvijek-bik +0,1 pp · naknadno nedostupno 0 / 135 |
| 245 | @KevinSvenson_Trader / TA | 39 | 41 % 25–59 % | −6,9 pp | −0,8 pp | 0 / 217 | BTC prije 7 dana: bez stava | 39 epizoda · prema najboljoj osnovi −6,9 pp · praćenje prema uvijek-bik −0,8 pp · naknadno nedostupno 0 / 217 |
| 246 | @CryptoGodJohnMemecoin KOL | 79 | 41 % 29–55 % | −10,1 pp | +1,3 pp | 0 / 287 | BTC prije 7 dana: bez stava | 79 epizoda · prema najboljoj osnovi −10,1 pp · praćenje prema uvijek-bik +1,3 pp · naknadno nedostupno 0 / 287 |
| 247 | @el_crypto_profTrader / TA | 61 | 41 % 27–57 % | −3,4 pp | +0,3 pp | 0 / 386 | BTC prije 7 dana: bez stava | 61 epizoda · prema najboljoj osnovi −3,4 pp · praćenje prema uvijek-bik +0,3 pp · naknadno nedostupno 0 / 386 |
| 248 | @RealCryptoFaceTrader / TA | 33 | 41 % 24–60 % | −22,6 pp | +2,1 pp | 0 / 105 | BTC prije 7 dana: bez stava | 33 epizoda · prema najboljoj osnovi −22,6 pp · praćenje prema uvijek-bik +2,1 pp · naknadno nedostupno 0 / 105 |
| 249 | @GrantCardoneMakro / on-chain | 22 | 40 % 20–64 % | −9,1 pp | +0,1 pp | 0 / 70 | BTC prije 7 dana: bez stava | 22 epizoda · prema najboljoj osnovi −9,1 pp · praćenje prema uvijek-bik +0,1 pp · naknadno nedostupno 0 / 70 |
| 250 | @RajatsoniTrader / TA | 51 | 41 % 26–58 % | −5,9 pp | −0,5 pp | 0 / 165 | BTC prije 7 dana: bez stava | 51 epizoda · prema najboljoj osnovi −5,9 pp · praćenje prema uvijek-bik −0,5 pp · naknadno nedostupno 0 / 165 |
| 251 | @RuneCrypto_Makro / on-chain | 48 | 41 % 26–58 % | −9,9 pp | −10,0 pp | 0 / 130 | BTC prije 7 dana: bez stava | 48 epizoda · prema najboljoj osnovi −9,9 pp · praćenje prema uvijek-bik −10,0 pp · naknadno nedostupno 0 / 130 |
| 252 | @StaniKulechovTrader / TA | 10 | 36 % 11–73 % | −19,2 pp | −2,7 pp | 0 / 37 | BTC prije 7 dana: bez stava | 10 epizoda · prema najboljoj osnovi −19,2 pp · praćenje prema uvijek-bik −2,7 pp · naknadno nedostupno 0 / 37 |
| 253 | @DeFi_DadVijesti / agregator | 28 | 40 % 21–63 % | −13,1 pp | +1,0 pp | 0 / 128 | BTC prije 7 dana: bez stava | 28 epizoda · prema najboljoj osnovi −13,1 pp · praćenje prema uvijek-bik +1,0 pp · naknadno nedostupno 0 / 128 |
| 254 | @ColdBloodShillTrader / TA | 73 | 41 % 29–54 % | −5,9 pp | +0,7 pp | 0 / 219 | BTC prije 7 dana: bez stava | 73 epizoda · prema najboljoj osnovi −5,9 pp · praćenje prema uvijek-bik +0,7 pp · naknadno nedostupno 0 / 219 |
| 255 | @fundstratMakro / on-chain | 23 | 39 % 19–64 % | −14,9 pp | +0,4 pp | 0 / 94 | BTC prije 7 dana: bez stava | 23 epizoda · prema najboljoj osnovi −14,9 pp · praćenje prema uvijek-bik +0,4 pp · naknadno nedostupno 0 / 94 |
| 256 | @bravosresearchMakro / on-chain | 20 | 39 % 19–64 % | −8,4 pp | +1,1 pp | 0 / 66 | BTC prije 7 dana: bez stava | 20 epizoda · prema najboljoj osnovi −8,4 pp · praćenje prema uvijek-bik +1,1 pp · naknadno nedostupno 0 / 66 |
| 257 | @BCBackerYouTube / edukacija | 68 | 41 % 29–54 % | −5,2 pp | −0,3 pp | 0 / 180 | BTC prije 7 dana: bez stava | 68 epizoda · prema najboljoj osnovi −5,2 pp · praćenje prema uvijek-bik −0,3 pp · naknadno nedostupno 0 / 180 |
| 258 | @Crypto_ChaseTrader / TA | 63 | 41 % 28–55 % | −13,0 pp | −0,1 pp | 0 / 201 | BTC prije 7 dana: bez stava | 63 epizoda · prema najboljoj osnovi −13,0 pp · praćenje prema uvijek-bik −0,1 pp · naknadno nedostupno 0 / 201 |
| 259 | @GeorgeGammonMakro / on-chain | 12 | 38 % 14–69 % | −12,5 pp | −1,4 pp | 0 / 32 | BTC prije 7 dana: bez stava | 12 epizoda · prema najboljoj osnovi −12,5 pp · praćenje prema uvijek-bik −1,4 pp · naknadno nedostupno 0 / 32 |
| 260 | @CryptoWendyOYouTube / edukacija | 61 | 41 % 28–55 % | −11,3 pp | −2,1 pp | 0 / 165 | BTC prije 7 dana: bez stava | 61 epizoda · prema najboljoj osnovi −11,3 pp · praćenje prema uvijek-bik −2,1 pp · naknadno nedostupno 0 / 165 |
| 261 | @coingeckoVijesti / agregator | 24 | 39 % 20–63 % | −17,8 pp | +2,6 pp | 0 / 52 | BTC prije 7 dana: bez stava | 24 epizoda · prema najboljoj osnovi −17,8 pp · praćenje prema uvijek-bik +2,6 pp · naknadno nedostupno 0 / 52 |
| 262 | @saylorYouTube / edukacija | 20 | 39 % 20–63 % | −16,2 pp | +1,4 pp | 0 / 139 | BTC prije 7 dana: bez stava | 20 epizoda · prema najboljoj osnovi −16,2 pp · praćenje prema uvijek-bik +1,4 pp · naknadno nedostupno 0 / 139 |
| 263 | @DentoshiTrader / TA | 48 | 41 % 27–56 % | −6,6 pp | +1,3 pp | 0 / 186 | BTC prije 7 dana: bez stava | 48 epizoda · prema najboljoj osnovi −6,6 pp · praćenje prema uvijek-bik +1,3 pp · naknadno nedostupno 0 / 186 |
| 264 | @DaanCryptoTrader / TA | 196 | 41 % 34–49 % | −8,1 pp | +1,2 pp | 0 / 423 | BTC prije 7 dana: bez stava | 196 epizoda · prema najboljoj osnovi −8,1 pp · praćenje prema uvijek-bik +1,2 pp · naknadno nedostupno 0 / 423 |
| 265 | @elliotradesTrader / TA | 76 | 41 % 29–53 % | −7,7 pp | +0,4 pp | 0 / 219 | BTC prije 7 dana: bez stava | 76 epizoda · prema najboljoj osnovi −7,7 pp · praćenje prema uvijek-bik +0,4 pp · naknadno nedostupno 0 / 219 |
| 266 | @CryptoteaMemecoin KOL | 46 | 40 % 25–57 % | −11,9 pp | −0,8 pp | 0 / 132 | BTC prije 7 dana: bez stava | 46 epizoda · prema najboljoj osnovi −11,9 pp · praćenje prema uvijek-bik −0,8 pp · naknadno nedostupno 0 / 132 |
| 267 | @KobeissiLetterTrader / TA | 33 | 39 % 21–60 % | −19,3 pp | −0,8 pp | 0 / 88 | BTC prije 7 dana: bez stava | 33 epizoda · prema najboljoj osnovi −19,3 pp · praćenje prema uvijek-bik −0,8 pp · naknadno nedostupno 0 / 88 |
| 268 | @CryptoBullet1Makro / on-chain | 86 | 40 % 29–53 % | −7,3 pp | +0,2 pp | 0 / 293 | BTC prije 7 dana: bez stava | 86 epizoda · prema najboljoj osnovi −7,3 pp · praćenje prema uvijek-bik +0,2 pp · naknadno nedostupno 0 / 293 |
| 269 | @DefiIgnasTrader / TA | 55 | 40 % 26–55 % | −24,2 pp | +0,8 pp | 0 / 153 | BTC prije 7 dana: bez stava | 55 epizoda · prema najboljoj osnovi −24,2 pp · praćenje prema uvijek-bik +0,8 pp · naknadno nedostupno 0 / 153 |
| 270 | @EvanLuthraTrader / TA | 47 | 39 % 25–56 % | −14,7 pp | −2,0 pp | 0 / 143 | BTC prije 7 dana: bez stava | 47 epizoda · prema najboljoj osnovi −14,7 pp · praćenje prema uvijek-bik −2,0 pp · naknadno nedostupno 0 / 143 |
| 271 | @dgt10011Trader / TA | 21 | 38 % 19–61 % | −11,8 pp | −0,3 pp | 0 / 113 | BTC prije 7 dana: bez stava | 21 epizoda · prema najboljoj osnovi −11,8 pp · praćenje prema uvijek-bik −0,3 pp · naknadno nedostupno 0 / 113 |
| 272 | @GertvanLagenMakro / on-chain | 50 | 39 % 25–56 % | −7,0 pp | +1,4 pp | 0 / 209 | BTC prije 7 dana: bez stava | 50 epizoda · prema najboljoj osnovi −7,0 pp · praćenje prema uvijek-bik +1,4 pp · naknadno nedostupno 0 / 209 |
| 273 | @Axel_bitblaze69Trader / TA | 58 | 39 % 26–55 % | −15,4 pp | +2,4 pp | 0 / 204 | BTC prije 7 dana: bez stava | 58 epizoda · prema najboljoj osnovi −15,4 pp · praćenje prema uvijek-bik +2,4 pp · naknadno nedostupno 0 / 204 |
| 274 | @realdogenMemecoin KOL | 29 | 39 % 21–59 % | −17,8 pp | −0,2 pp | 0 / 132 | BTC prije 7 dana: bez stava | 29 epizoda · prema najboljoj osnovi −17,8 pp · praćenje prema uvijek-bik −0,2 pp · naknadno nedostupno 0 / 132 |
| 275 | @seth_finMakro / on-chain | 70 | 40 % 28–53 % | −8,3 pp | −0,4 pp | 0 / 182 | BTC prije 7 dana: bez stava | 70 epizoda · prema najboljoj osnovi −8,3 pp · praćenje prema uvijek-bik −0,4 pp · naknadno nedostupno 0 / 182 |
| 276 | @Jihoz_AxieTrader / TA | 10 | 33 % 10–70 % | −33,3 pp | +2,2 pp | 0 / 45 | BTC prije 7 dana: bez stava | 10 epizoda · prema najboljoj osnovi −33,3 pp · praćenje prema uvijek-bik +2,2 pp · naknadno nedostupno 0 / 45 |
| 277 | @NebraskangoonerVijesti / agregator | 79 | 40 % 28–52 % | −8,6 pp | −1,4 pp | 0 / 205 | BTC prije 7 dana: bez stava | 79 epizoda · prema najboljoj osnovi −8,6 pp · praćenje prema uvijek-bik −1,4 pp · naknadno nedostupno 0 / 205 |
| 278 | @devchartMemecoin KOL | 11 | 35 % 13–67 % | −33,9 pp | −1,2 pp | 0 / 86 | BTC prije 7 dana: bez stava | 11 epizoda · prema najboljoj osnovi −33,9 pp · praćenje prema uvijek-bik −1,2 pp · naknadno nedostupno 0 / 86 |
| 279 | @michaelsikandTrader / TA | 17 | 36 % 15–65 % | −28,6 pp | −3,3 pp | 0 / 51 | BTC prije 7 dana: bez stava | 17 epizoda · prema najboljoj osnovi −28,6 pp · praćenje prema uvijek-bik −3,3 pp · naknadno nedostupno 0 / 51 |
| 280 | @BlockworksMakro / on-chain | 17 | 37 % 17–63 % | −26,1 pp | −0,3 pp | 0 / 38 | BTC prije 7 dana: bez stava | 17 epizoda · prema najboljoj osnovi −26,1 pp · praćenje prema uvijek-bik −0,3 pp · naknadno nedostupno 0 / 38 |
| 281 | @citriniMakro / on-chain | 20 | 38 % 18–61 % | −10,7 pp | +0,6 pp | 0 / 57 | BTC prije 7 dana: bez stava | 20 epizoda · prema najboljoj osnovi −10,7 pp · praćenje prema uvijek-bik +0,6 pp · naknadno nedostupno 0 / 57 |
| 282 | @CryptoCapo_Trader / TA | 36 | 38 % 22–57 % | −15,0 pp | +0,0 pp | 0 / 94 | BTC prije 7 dana: bez stava | 36 epizoda · prema najboljoj osnovi −15,0 pp · praćenje prema uvijek-bik +0,0 pp · naknadno nedostupno 0 / 94 |
| 283 | @MoonOverlordTrader / TA | 34 | 38 % 22–57 % | −34,5 pp | −0,3 pp | 0 / 98 | BTC prije 7 dana: bez stava | 34 epizoda · prema najboljoj osnovi −34,5 pp · praćenje prema uvijek-bik −0,3 pp · naknadno nedostupno 0 / 98 |
| 284 | @thejbullmarketYouTube / edukacija | 38 | 39 % 23–57 % | −11,4 pp | +1,3 pp | 0 / 147 | BTC prije 7 dana: bez stava | 38 epizoda · prema najboljoj osnovi −11,4 pp · praćenje prema uvijek-bik +1,3 pp · naknadno nedostupno 0 / 147 |
| 285 | @davidgokhshteinTrader / TA | 51 | 39 % 25–55 % | −15,5 pp | +1,3 pp | 0 / 174 | BTC prije 7 dana: bez stava | 51 epizoda · prema najboljoj osnovi −15,5 pp · praćenje prema uvijek-bik +1,3 pp · naknadno nedostupno 0 / 174 |
| 286 | @CryptoKaleoTrader / TA | 72 | 39 % 28–52 % | −9,4 pp | −0,1 pp | 0 / 289 | BTC prije 7 dana: bez stava | 72 epizoda · prema najboljoj osnovi −9,4 pp · praćenje prema uvijek-bik −0,1 pp · naknadno nedostupno 0 / 289 |
| 287 | @bitfinexTrader / TA | 85 | 39 % 28–51 % | −8,5 pp | +0,4 pp | 0 / 185 | BTC prije 7 dana: bez stava | 85 epizoda · prema najboljoj osnovi −8,5 pp · praćenje prema uvijek-bik +0,4 pp · naknadno nedostupno 0 / 185 |
| 288 | @MacroCRGTrader / TA | 34 | 38 % 22–57 % | −13,5 pp | +4,7 pp | 0 / 126 | BTC prije 7 dana: bez stava | 34 epizoda · prema najboljoj osnovi −13,5 pp · praćenje prema uvijek-bik +4,7 pp · naknadno nedostupno 0 / 126 |
| 289 | @LanceRobertsVijesti / agregator | 29 | 38 % 21–58 % | −8,4 pp | +0,1 pp | 0 / 60 | BTC prije 7 dana: bez stava | 29 epizoda · prema najboljoj osnovi −8,4 pp · praćenje prema uvijek-bik +0,1 pp · naknadno nedostupno 0 / 60 |
| 290 | @CoinbaseInstoTrader / TA | 21 | 37 % 19–60 % | −14,7 pp | +1,3 pp | 0 / 82 | BTC prije 7 dana: bez stava | 21 epizoda · prema najboljoj osnovi −14,7 pp · praćenje prema uvijek-bik +1,3 pp · naknadno nedostupno 0 / 82 |
| 291 | @shanaka86Makro / on-chain | 23 | 37 % 17–61 % | −27,6 pp | −0,5 pp | 0 / 55 | BTC prije 7 dana: bez stava | 23 epizoda · prema najboljoj osnovi −27,6 pp · praćenje prema uvijek-bik −0,5 pp · naknadno nedostupno 0 / 55 |
| 292 | @ChentoTradesTrader / TA | 101 | 39 % 29–50 % | −20,9 pp | −2,6 pp | 0 / 203 | BTC prije 7 dana: bez stava | 101 epizoda · prema najboljoj osnovi −20,9 pp · praćenje prema uvijek-bik −2,6 pp · naknadno nedostupno 0 / 203 |
| 293 | @BitwiseTrader / TA | 17 | 36 % 16–63 % | −14,0 pp | +0,0 pp | 0 / 50 | BTC prije 7 dana: bez stava | 17 epizoda · prema najboljoj osnovi −14,0 pp · praćenje prema uvijek-bik +0,0 pp · naknadno nedostupno 0 / 50 |
| 294 | @VitalikButerinTrader / TA | 13 | 35 % 14–65 % | −33,8 pp | +6,8 pp | 0 / 34 | BTC prije 7 dana: bez stava | 13 epizoda · prema najboljoj osnovi −33,8 pp · praćenje prema uvijek-bik +6,8 pp · naknadno nedostupno 0 / 34 |
| 295 | @zerohedgeTrader / TA | 13 | 35 % 14–65 % | −15,0 pp | −0,7 pp | 0 / 43 | BTC prije 7 dana: bez stava | 13 epizoda · prema najboljoj osnovi −15,0 pp · praćenje prema uvijek-bik −0,7 pp · naknadno nedostupno 0 / 43 |
| 296 | @CryptoMichNLTrader / TA | 174 | 39 % 31–48 % | −9,1 pp | +0,2 pp | 0 / 476 | BTC prije 7 dana: bez stava | 174 epizoda · prema najboljoj osnovi −9,1 pp · praćenje prema uvijek-bik +0,2 pp · naknadno nedostupno 0 / 476 |
| 297 | @TheShortBearTrader / TA | 36 | 38 % 22–56 % | −11,3 pp | +1,9 pp | 0 / 98 | BTC prije 7 dana: bez stava | 36 epizoda · prema najboljoj osnovi −11,3 pp · praćenje prema uvijek-bik +1,9 pp · naknadno nedostupno 0 / 98 |
