@PeterSchiff
Peter Schiff · Makro / on-chain · x.com/PeterSchiff · #32 od 40 rangiranih
Pogodak 40 % (95 % interval 23–61 %) na 28 izmjerenih epizoda; najbolja jednostavna osnova na istim datumima pogodila je 48 % (bacanje novčića). Presuda: ne razlikuje se od jednostavnih osnova.
Stav o BTC-u prije 7 dana: bez stava. Kako mjerimo →
95 % interval 23–61 % · n 28 · najbolja osnova 48 %
ne razlikuje se od jednostavnih osnovapovrat praćenja izjava prema uvijek-bik, po izjavi · 95 % −2,8 pp do +2,8 pp · n 39
bez jasne razlike prema uvijek-bikod 158 izjava naknadno nedostupno · promocija 5
Po horizontu
| Skupina | Izmjereno | Pogodak | 95 % interval |
|---|---|---|---|
| S rokom, 7 dana | 0 | – | – |
| S rokom, 30 dana | 0 | – | – |
| Bez roka, mjereno na 7 dana | 22 | 45 % | 27–65 % |
| Bez roka, mjereno na 30 dana | 20 | 35 % | 18–57 % |
Izjave (starije od 7 dana)
| Datum | Izjava | Horizont | Ishod | Objava |
|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026. | kripto tržište: gore | 7 + 30 d | 7 d: bez jasnog pomaka30 d: čeka | objava ↗ |
| 20.10.2026. | kripto tržište: dolje | 7 + 30 d | 7 d: pogodak30 d: čeka | objava ↗ |
| 20.10.2026. | kripto tržište: gore | 7 + 30 d | 7 d: bez jasnog pomaka30 d: čeka | objava ↗ |
| 14.10.2026. | BTC: dolje | 7 + 30 d | 7 d: promašaj30 d: pogodak | objava ↗ |
| 14.10.2026. | kripto tržište: dolje | > 60 d | dugoročno (ne mjeri se) | objava ↗ |
| 02.10.2026. | kripto tržište: gore | 7 + 30 d | 7 d: promašaj30 d: promašaj | objava ↗ |
| 22.09.2026. | BTC: dolje | 7 + 30 d | 7 d: pogodak30 d: bez jasnog pomaka | objava ↗ |
| 05.09.2026. | BTC: dolje | 7 + 30 d | 7 d: pogodak30 d: promašaj | objava ↗ |
| 03.09.2026. | BTC: vrh je tu | 7 + 30 d | 7 d: bez jasnog pomaka30 d: promašaj | objava ↗ |
| 25.08.2026. | BTC: dolje | 7 + 30 d | 7 d: bez jasnog pomaka30 d: promašaj | objava ↗ |
| 24.08.2026. | BTC: dolje | 7 + 30 d | 7 d: bez jasnog pomaka30 d: promašaj | objava ↗ |
| 12.08.2026. | kripto tržište: dno je tu | 7 + 30 d | 7 d: pogodak30 d: pogodak | objava ↗ |
| 28.07.2026. | BTC: dolje | 7 + 30 d | 7 d: bez jasnog pomaka30 d: promašaj | objava ↗ |
| 23.07.2026. | kripto tržište: gore | 7 + 30 d | 7 d: bez jasnog pomaka30 d: pogodak | objava ↗ |
| 13.07.2026. | BTC: dolje | 7 + 30 d | 7 d: promašaj30 d: bez jasnog pomaka | objava ↗ |
| 10.07.2026. | BTC: dolje | 7 + 30 d | 7 d: uvjet nije ispunjen30 d: uvjet nije ispunjen | objava ↗ |
| 30.06.2026. | BTC: dolje | 7 + 30 d | 7 d: uvjet nije ispunjen30 d: uvjet nije ispunjen | objava ↗ |
| 28.06.2026. | BTC: dolje | 7 + 30 d | 7 d: promašaj30 d: promašaj | objava ↗ |
| 28.06.2026. | kripto tržište: dolje | 7 + 30 d | 7 d: promašaj30 d: promašaj | objava ↗ |
| 10.06.2026. | kripto tržište: gore | 7 + 30 d | 7 d: pogodak30 d: bez jasnog pomaka | objava ↗ |
| 19.05.2026. | kripto tržište: dolje | 7 + 30 d | 7 d: bez jasnog pomaka30 d: pogodak | objava ↗ |
| 14.05.2026. | kripto tržište: gore | 7 + 30 d | 7 d: promašaj30 d: promašaj | objava ↗ |
| 13.05.2026. | BTC: dolje | 7 + 30 d | 7 d: pogodak30 d: pogodak | objava ↗ |
| 13.05.2026. | altcoini: gore | 7 + 30 d | 7 d: promašaj30 d: promašaj | objava ↗ |
| 12.05.2026. | kripto tržište: dno je tu | 7 + 30 d | 7 d: promašaj30 d: promašaj | objava ↗ |
| 25.04.2026. | BTC: dolje | 7 + 30 d | 7 d: bez jasnog pomaka30 d: bez jasnog pomaka | objava ↗ |
| 22.04.2026. | kripto tržište: dolje | 7 + 30 d | 7 d: pogodak30 d: bez jasnog pomaka | objava ↗ |
| 21.04.2026. | BTC: gore | 7 + 30 d | 7 d: bez jasnog pomaka30 d: bez jasnog pomaka | objava ↗ |
| 15.04.2026. | kripto tržište: gore | 7 + 30 d | 7 d: pogodak30 d: bez jasnog pomaka | objava ↗ |
| 25.03.2026. | kripto tržište: dolje | 7 + 30 d | 7 d: pogodak30 d: promašaj | objava ↗ |
| 23.03.2026. | kripto tržište: gore | 7 + 30 d | 7 d: promašaj30 d: pogodak | objava ↗ |
| 13.03.2026. | kripto tržište: dolje | 7 + 30 d | 7 d: bez jasnog pomaka30 d: bez jasnog pomaka | objava ↗ |
| 12.03.2026. | kripto tržište: gore | 7 + 30 d | 7 d: bez jasnog pomaka30 d: bez jasnog pomaka | objava ↗ |
| 27.02.2026. | kripto tržište: dolje | > 60 d | dugoročno (ne mjeri se) | objava ↗ |
| 12.02.2026. | kripto tržište: gore | 7 + 30 d | 7 d: bez jasnog pomaka30 d: bez jasnog pomaka | objava ↗ |
| 12.02.2026. | kripto tržište: dolje | 7 + 30 d | 7 d: bez jasnog pomaka30 d: bez jasnog pomaka | objava ↗ |
| 12.02.2026. | BTC: dolje | 7 + 30 d | 7 d: bez jasnog pomaka30 d: bez jasnog pomaka | objava ↗ |
| 12.02.2026. | BTC: dolje | 7 + 30 d | 7 d: uvjet nije ispunjen30 d: uvjet nije ispunjen | objava ↗ |
| 12.02.2026. | BTC: dolje | > 60 d | dugoročno (ne mjeri se) | objava ↗ |
| 12.02.2026. | BTC: dolje | > 60 d | dugoročno (ne mjeri se) | objava ↗ |
Članovi vide trenutni stav svakog računa i konsenzus uživo, bez odgode od 7 dana.
Zatraži pristupNije financijski savjet. Ovo su mjerenja prošlih javnih objava, a ne optužbe ili preporuke.