Vidi jošPrikaži sveprikazanood
MemeSonar
Najveći Solana meme coini po tržišnoj vrijednosti
98 najvećih Solana meme coina s pravom likvidnošću i holderima, poredano po tržišnoj vrijednosti. Klikni coin za graf, sigurnosnu provjeru i koji su ga influenceri zvali.
| # | Coin | Cijena | 24 h | Tržišna vrij. | Likvidnost | Holderi | Volumen 24 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tržišna vrij. $560.8M | $0.007309 | +0.3% | $560.8M | $2.4M | 564.503 | $2.1M |
| 2 | Tržišna vrij. $494.8M | $1.76 | +11.1% | $494.8M | $18.7M | 691.377 | $16.0M |
| 3 | Tržišna vrij. $259.8M | $0.000002953 | +0.7% | $259.8M | $6.0M | 1.027.843 | $465.6k |
| 4 | Tržišna vrij. $176.8M | $0.1770 | +0.2% | $176.8M | $5.5M | 269.070 | $686.2k |
| 5 | Tržišna vrij. $132.6M | $0.1327 | +3.7% | $132.6M | $2.3M | 68.623 | $3.2M |
| 6 | Tržišna vrij. $124.1M | $0.1241 | +3.2% | $124.1M | $5.5M | 193.365 | $521.5k |
| 7 | Tržišna vrij. $77.5M | $0.0775 | +4.4% | $77.5M | $2.2M | 222.300 | $87.8k |
| 8 | Tržišna vrij. $49.5M | $0.0514 | -3.1% | $49.5M | $1.2M | 28.639 | $86.3k |
| 9 | The Black Bull ANSEM Tržišna vrij. $45.2M | $0.0454 | -9.7% | $45.2M | $966.5k | 149.907 | $1.0M |
| 10 | Tržišna vrij. $42.7M | $0.0427 | -0.8% | $42.7M | $2.1M | 33.849 | $154.9k |
| 11 | Tržišna vrij. $41.9M | $0.0006086 | -0.3% | $41.9M | $12.6M | 93.250 | $289.4k |
| 12 | Tržišna vrij. $40.6M | $0.0406 | -2.1% | $40.6M | $12.6M | 47.656 | $308.3k |
| 13 | Tržišna vrij. $40.0M | $0.0408 | -0.0% | $40.0M | $3.8M | 142.808 | $170.9k |
| 14 | Tržišna vrij. $39.9M | $0.0399 | -0.5% | $39.9M | $2.9M | 88.576 | $69.7k |
| 15 | Tržišna vrij. $38.5M | $0.0400 | -1.4% | $38.5M | $1.7M | 142.766 | $917.4k |
| 16 | Tržišna vrij. $37.0M | $0.0004160 | -0.4% | $37.0M | $8.8M | 159.363 | $181.6k |
| 17 | Tržišna vrij. $36.8M | $0.0368 | -0.2% | $36.8M | $1.4M | 27.009 | $78.1k |
| 18 | Tržišna vrij. $35.2M | $0.0356 | +0.8% | $35.2M | $1.2M | 94.214 | $78.5k |
| 19 | Tržišna vrij. $29.9M | $0.3614 | +2.5% | $29.9M | $2.6M | 81.093 | $540.5k |
| 20 | Tržišna vrij. $29.7M | $0.0297 | +1.0% | $29.7M | $1.3M | 69.426 | $125.1k |
| 21 | Tržišna vrij. $27.6M | $0.0276 | +3.4% | $27.6M | $1.3M | 33.996 | $329.5k |
| 22 | Tržišna vrij. $25.5M | $0.0255 | +3.0% | $25.5M | $1.4M | 53.242 | $491.0k |
| 23 | Tržišna vrij. $22.8M | $0.0800 | -0.2% | $22.8M | $594.9k | 16.475 | $882.3k |
| 24 | Tržišna vrij. $18.8M | $0.0188 | +0.6% | $18.8M | $313.7k | 12.899 | $32.2k |
| 25 | Tržišna vrij. $17.0M | $0.001774 | -0.2% | $17.0M | $773.5k | 85.881 | $38.7k |
| 26 | Tržišna vrij. $13.9M | $0.0139 | -0.6% | $13.9M | $1.5M | 89.255 | $53.7k |
| 27 | Tržišna vrij. $13.9M | $0.0139 | -0.0% | $13.9M | $1.7M | 48.542 | $82.2k |
| 28 | Tržišna vrij. $12.0M | $0.0120 | -0.6% | $12.0M | $842.4k | 51.285 | $221.5k |
| 29 | Tržišna vrij. $10.8M | $0.0111 | +0.7% | $10.8M | $498.5k | 25.925 | $16.5k |
| 30 | Tržišna vrij. $9.9M | $0.0178 | -0.3% | $9.9M | $632.3k | 69.720 | $29.4k |
| 31 | Tržišna vrij. $9.2M | $0.0185 | -1.2% | $9.2M | $16.1M | 48.546 | $17.0k |
| 32 | Tržišna vrij. $8.9M | $0.008945 | -1.5% | $8.9M | $597.5k | 118.310 | $44.1k |
| 33 | Tržišna vrij. $7.8M | $0.008213 | -1.5% | $7.8M | $626.0k | 45.444 | $40.7k |
| 34 | Tržišna vrij. $7.4M | $0.007536 | -5.0% | $7.4M | $190.1k | 4.965 | $24.4k |
| 35 | Tržišna vrij. $7.0M | $0.007006 | +3.0% | $7.0M | $544.8k | 47.211 | $118.3k |
| 36 | Tržišna vrij. $6.8M | $0.006781 | -3.0% | $6.8M | $704.9k | 93.310 | $144.4k |
| 37 | Tržišna vrij. $6.7M | $0.006992 | +0.3% | $6.7M | $625.4k | 40.213 | $64.1k |
| 38 | Tržišna vrij. $6.5M | $0.006556 | -1.3% | $6.5M | $164.7k | 2.412 | $37.9k |
| 39 | Tržišna vrij. $6.0M | $0.005989 | +9.5% | $6.0M | $506.5k | 34.380 | $51.4k |
| 40 | Tržišna vrij. $5.7M | $0.005715 | -5.5% | $5.7M | $180.1k | 15.169 | $26.2k |
| 41 | Tržišna vrij. $5.5M | $0.005529 | -5.2% | $5.5M | $217.0k | 5.843 | $37.3k |
| 42 | Tržišna vrij. $5.5M | $0.005461 | -0.2% | $5.5M | $179.7k | 6.499 | $12.8k |
| 43 | Tržišna vrij. $5.0M | $0.005035 | +5.3% | $5.0M | $376.3k | 21.413 | $54.0k |
| 44 | Tržišna vrij. $4.7M | $0.007554 | -6.3% | $4.7M | $441.7k | 20.455 | $169.3k |
| 45 | Tržišna vrij. $4.4M | $0.004926 | -6.6% | $4.4M | $183.6k | 35.220 | $137.5k |
| 46 | Tržišna vrij. $4.4M | $0.004487 | +1.5% | $4.4M | $680.7k | 72.277 | $22.8k |
| 47 | Tržišna vrij. $4.3M | $0.000005885 | +5.3% | $4.3M | $64.7k | 208.111 | $22.0k |
| 48 | Tržišna vrij. $3.9M | $0.003860 | +6.8% | $3.9M | $119.4k | 1.063 | $16.7k |
| 49 | Tržišna vrij. $3.7M | $0.003663 | -24.6% | $3.7M | $99.8k | 3.906 | $145.2k |
| 50 | Tržišna vrij. $3.6M | $0.003892 | -1.7% | $3.6M | $86.3k | 1.639 | $303.1k |
| 51 | Tržišna vrij. $3.4M | $0.003482 | +6.5% | $3.4M | $254.4k | 19.944 | $272.9k |
| 52 | Tržišna vrij. $3.4M | $0.003365 | -9.3% | $3.4M | $272.2k | 25.196 | $167.4k |
| 53 | Tržišna vrij. $3.2M | $0.003190 | -0.7% | $3.2M | $359.3k | 19.705 | $25.4k |
| 54 | Tržišna vrij. $3.1M | $0.003201 | +10.9% | $3.1M | $79.2k | 1.726 | $1.2M |
| 55 | Tržišna vrij. $2.9M | $0.002916 | +176.6% | $2.9M | $82.5k | 7.190 | $107.0k |
| 56 | Tržišna vrij. $2.9M | $0.002888 | -8.1% | $2.9M | $93.1k | 5.209 | $34.8k |
| 57 | Tržišna vrij. $2.8M | $0.002895 | -7.1% | $2.8M | $147.0k | 2.066 | $145.7k |
| 58 | Tržišna vrij. $2.4M | $0.002746 | -7.2% | $2.4M | $148.3k | 2.612 | $12.4k |
| 59 | Tržišna vrij. $2.4M | $0.002801 | -10.3% | $2.4M | $225.4k | 37.833 | $169.8k |
| 60 | Tržišna vrij. $2.3M | $0.002349 | +7.5% | $2.3M | $253.0k | 15.489 | $40.7k |
| 61 | Tržišna vrij. $2.3M | $0.002347 | -0.2% | $2.3M | $135.7k | 20.684 | $33.9k |
| 62 | Non-Playable Coin (Wormhole) NPC Tržišna vrij. $2.2M | $0.0166 | +3.0% | $2.2M | $371.0k | 3.648 | $32.4k |
| 63 | Tržišna vrij. $2.2M | $0.002190 | +38.3% | $2.2M | $211.8k | 25.166 | $296.0k |
| 64 | Tržišna vrij. $2.1M | $0.002105 | -6.6% | $2.1M | $198.5k | 14.990 | $127.8k |
| 65 | Tržišna vrij. $2.1M | $0.002124 | +15.0% | $2.1M | $136.1k | 5.389 | $37.4k |
| 66 | Tržišna vrij. $2.0M | $0.002070 | -9.7% | $2.0M | $139.3k | 7.197 | $18.5k |
| 67 | Tržišna vrij. $2.0M | $0.001975 | +13.6% | $2.0M | $165.1k | 4.985 | $121.3k |
| 68 | Tržišna vrij. $1.9M | $0.001924 | -4.7% | $1.9M | $75.8k | 1.465 | $24.7k |
| 69 | Tržišna vrij. $1.8M | $0.001836 | +4.1% | $1.8M | $209.5k | 8.522 | $158.8k |
| 70 | Tržišna vrij. $1.8M | $0.001805 | -18.3% | $1.8M | $57.5k | 2.902 | $27.8k |
| 71 | Tržišna vrij. $1.7M | $0.001729 | -8.1% | $1.7M | $309.9k | 16.651 | $95.0k |
| 72 | Tržišna vrij. $1.6M | $0.001574 | +8.5% | $1.6M | $196.7k | 31.075 | $120.8k |
| 73 | Tržišna vrij. $1.6M | $0.001575 | +1.1% | $1.6M | $183.4k | 19.455 | $17.8k |
| 74 | Tržišna vrij. $1.6M | $0.001551 | -12.0% | $1.6M | $86.4k | 6.000 | $15.6k |
| 75 | Tržišna vrij. $1.5M | $0.001476 | -6.2% | $1.5M | $91.9k | 2.761 | $15.8k |
| 76 | Tržišna vrij. $1.4M | $0.001453 | +21.2% | $1.4M | $83.7k | 12.221 | $56.0k |
| 77 | Tržišna vrij. $1.4M | $0.001413 | +12.3% | $1.4M | $110.5k | 12.832 | $18.9k |
| 78 | Tržišna vrij. $1.3M | $0.001308 | -2.6% | $1.3M | $138.4k | 10.903 | $21.2k |
| 79 | Tržišna vrij. $1.2M | $0.001245 | -4.5% | $1.2M | $175.1k | 19.205 | $31.5k |
| 80 | Tržišna vrij. $1.2M | $0.001190 | -6.5% | $1.2M | $115.0k | 3.911 | $25.7k |
| 81 | Tržišna vrij. $1.2M | $0.001154 | -4.6% | $1.2M | $54.3k | 2.039 | $13.0k |
| 82 | Tržišna vrij. $1.1M | $0.001116 | -5.8% | $1.1M | $93.6k | 4.854 | $16.9k |
| 83 | Tržišna vrij. $1.1M | $0.001052 | +1.3% | $1.1M | $62.5k | 1.921 | $11.8k |
| 84 | Tržišna vrij. $963.0k | $0.0009636 | -10.4% | $963.0k | $83.7k | 10.707 | $11.7k |
| 85 | Tržišna vrij. $902.4k | $0.0009476 | +3.8% | $902.4k | $111.4k | 9.673 | $58.5k |
| 86 | Tržišna vrij. $890.9k | $0.009133 | -9.9% | $890.9k | $54.2k | 16.767 | $20.3k |
| 87 | Tržišna vrij. $884.9k | $0.0009315 | -8.0% | $884.9k | $79.0k | 9.807 | $50.3k |
| 88 | Tržišna vrij. $791.7k | $0.0008476 | -2.1% | $791.7k | $94.2k | 7.157 | $10.5k |
| 89 | Tržišna vrij. $773.0k | $0.0007767 | -11.5% | $773.0k | $91.3k | 2.336 | $140.7k |
| 90 | Tržišna vrij. $754.1k | $0.0007851 | -1.7% | $754.1k | $84.2k | 18.963 | $20.4k |
| 91 | Tržišna vrij. $727.9k | $0.0007290 | -0.4% | $727.9k | $157.7k | 19.522 | $48.6k |
| 92 | Tržišna vrij. $721.8k | $0.0007220 | -2.7% | $721.8k | $120.7k | 7.088 | $10.7k |
| 93 | Tržišna vrij. $646.6k | $0.0006467 | +8.8% | $646.6k | $104.6k | 11.357 | $26.4k |
| 94 | Tržišna vrij. $497.6k | $0.0004977 | -7.3% | $497.6k | $76.2k | 15.218 | $53.7k |
| 95 | Tržišna vrij. $480.3k | $0.0005403 | -0.6% | $480.3k | $151.8k | 2.095 | $15.8k |
| 96 | Tržišna vrij. $370.4k | $0.0003705 | -1.3% | $370.4k | $98.3k | 23.100 | $36.6k |
| 97 | Tržišna vrij. $361.3k | $0.0003617 | +3.2% | $361.3k | $83.3k | 11.309 | $29.9k |
| 98 | Tržišna vrij. $318.8k | $0.0141 | +0.0% | $318.8k | $107.1k | 3.776 | $18.3k |
Osvježeno 2026-11-02 01:25 UTC · Jupiter, MemeSonar
Članovi vide svaki novi poziv uživo i mogu automatski kopirati najbolje influencere.
Zatraži pristup