Solana launchpadi po volumenu
pump.fun je u zadnjih 7 dana imao 86% svog volumena Solana launchpada ($871,2M od $1,02B). Ovdje je usporedba pump.funa, LaunchLaba (bonk.fun), Meteora DBC-a i manjih launchpada, osvježava se svaki dan.
Podaci za 30. 10. 2026. (zadnji puni UTC dan). Izvor: DefiLlama, provjera svaki sat. Osvježava se samo.
Tržišni udio, zadnjih 7 dana
Tržišni udio kroz vrijeme (tjedno)
Svaka točka je udio launchpada u ukupnom volumenu Solana launchpada u 7 dana do tog dana.
Prikaži kao tablicu
| Datum | pump.fun | Meteora DBC | LaunchLab (bonk.fun) | Ostali |
|---|---|---|---|---|
| 30. 10. | 86% | 6% | 5% | 4% |
| 23. 10. | 90% | 6% | 2% | 2% |
| 16. 10. | 89% | 7% | 1% | 2% |
| 9. 10. | 81% | 9% | 4% | 5% |
| 2. 10. | 75% | 8% | 6% | 11% |
| 25. 9. | 57% | 8% | 11% | 24% |
| 18. 9. | 62% | 14% | 7% | 17% |
| 11. 9. | 66% | 10% | 10% | 14% |
| 4. 9. | 89% | 10% | 0% | 0% |
| 28. 8. | 96% | 3% | 1% | 0% |
| 21. 8. | 90% | 9% | 0% | 0% |
| 14. 8. | 90% | 9% | 1% | 0% |
| 7. 8. | 91% | 8% | 1% | 0% |
| 31. 7. | 90% | 9% | 1% | 0% |
| 24. 7. | 85% | 14% | 1% | 0% |
| 17. 7. | 77% | 21% | 1% | 1% |
| 10. 7. | 79% | 19% | 1% | 0% |
| 3. 7. | 79% | 17% | 3% | 0% |
| 26. 6. | 89% | 9% | 1% | 1% |
| 19. 6. | 88% | 10% | 1% | 1% |
| 12. 6. | 89% | 9% | 0% | 1% |
| 5. 6. | 89% | 9% | 0% | 1% |
| 29. 5. | 89% | 9% | 1% | 1% |
| 22. 5. | 87% | 10% | 2% | 1% |
| 15. 5. | 91% | 5% | 2% | 2% |
| 8. 5. | 91% | 4% | 1% | 4% |
Dnevni volumen, top 3 launchpada (60 dana)
Prikaži kao tablicu
| Datum | pump.fun | Meteora DBC | LaunchLab (bonk.fun) |
|---|---|---|---|
| 30. 10. | $113,6M | $11,2M | $3,5M |
| 29. 10. | $127,3M | $8,9M | $8,1M |
| 28. 10. | $122,7M | $10,1M | $13,5M |
| 27. 10. | $140,4M | $9,2M | $6,0M |
| 26. 10. | $146,9M | $10,1M | $5,3M |
| 25. 10. | $101,1M | $7,5M | $8,6M |
| 24. 10. | $119,1M | $7,8M | $1,3M |
| 23. 10. | $142,8M | $8,9M | $9,1M |
| 22. 10. | $142,2M | $9,2M | $5,4M |
| 21. 10. | $152,9M | $10,6M | $2,1M |
| 20. 10. | $166,4M | $10,3M | $2,0M |
| 19. 10. | $168,2M | $11,2M | $2,3M |
| 18. 10. | $140,8M | $10,4M | $1,6M |
| 17. 10. | $127,8M | $10,5M | $1,3M |
| 16. 10. | $155,6M | $11,4M | $1,9M |
| 15. 10. | $155,0M | $11,8M | $1,8M |
| 14. 10. | $151,4M | $12,9M | $1,3M |
| 13. 10. | $164,4M | $13,9M | $2,8M |
| 12. 10. | $178,9M | $14,5M | $5,4M |
| 11. 10. | $160,8M | $14,8M | $2,6M |
| 10. 10. | $156,8M | $13,2M | $1,3M |
| 9. 10. | $175,6M | $13,1M | $2,1M |
| 8. 10. | $158,8M | $18,1M | $4,4M |
| 7. 10. | $161,0M | $23,7M | $6,9M |
| 6. 10. | $185,0M | $22,5M | $12,9M |
| 5. 10. | $187,5M | $22,9M | $11,6M |
| 4. 10. | $184,2M | $20,6M | $7,5M |
| 3. 10. | $183,6M | $22,1M | $11,2M |
| 2. 10. | $177,6M | $21,0M | $16,3M |
| 1. 10. | $177,5M | $20,1M | $22,0M |
| 30. 9. | $156,0M | $19,5M | $23,1M |
| 29. 9. | $142,8M | $17,0M | $15,3M |
| 28. 9. | $162,0M | $14,7M | $9,7M |
| 27. 9. | $152,0M | $14,8M | $6,2M |
| 26. 9. | $210,8M | $15,6M | $4,7M |
| 25. 9. | $119,1M | $9,2M | $18,2M |
| 24. 9. | $123,2M | $16,9M | $23,4M |
| 23. 9. | $115,2M | $17,4M | $23,9M |
| 22. 9. | $121,0M | $16,8M | $25,2M |
| 21. 9. | $122,2M | $16,6M | $26,3M |
| 20. 9. | $103,3M | $16,8M | $18,1M |
| 19. 9. | $99,2M | $16,9M | $20,0M |
| 18. 9. | $76,8M | $18,7M | $15,2M |
| 17. 9. | $119,7M | $20,1M | $13,5M |
| 16. 9. | $105,9M | $14,8M | $2,9M |
| 15. 9. | $96,6M | $19,8M | $8,6M |
| 14. 9. | $66,2M | $18,0M | $8,4M |
| 13. 9. | $54,0M | $18,6M | $9,1M |
| 12. 9. | $53,7M | $16,5M | $7,9M |
| 11. 9. | $71,4M | $16,4M | $15,9M |
| 10. 9. | $85,2M | $11,9M | $13,7M |
| 9. 9. | $99,1M | $6,4M | $15,3M |
| 8. 9. | $102,0M | $10,0M | $12,8M |
| 7. 9. | $100,3M | $11,9M | $13,7M |
| 6. 9. | $57,6M | $13,9M | $17,2M |
| 5. 9. | $58,5M | $13,4M | $1,2M |
| 4. 9. | $54,8M | $13,5M | $241,1k |
| 3. 9. | $75,2M | $13,5M | $256,0k |
| 2. 9. | $83,2M | $12,2M | $269,2k |
| 1. 9. | $55,1M | $9,6M | $304,0k |
Svi Solana launchpadi
| # | Platforma | Zadnji puni dan | 7 dana | Promjena 7 d | Udio | 30 dana | Trend 30 d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pump.fun najveći launchpad za meme coine, bonding curve | $113,6M | $871,2M | -16% | 85,6% | $4,63B | |
| 2 | Meteora DBC Meteorina bonding curve, koriste je Bags, Believe i Jupiter Studio | $11,2M | $64,9M | -9% | 6,4% | $412,7M | |
| 3 | LaunchLab (bonk.fun) Raydiumov launchpad, koristi ga bonk.fun / LetsBonk | $3,5M | $46,3M | +94% | 4,5% | $182,3M | |
| 4 | StonkFun | $2,0M | $35,7M | +33% | 3,5% | $220,1M |
Što je Solana launchpad?
Launchpad je stranica na kojoj svatko za minutu napravi novi token. Token se prvo trguje na bonding curveu: što više ljudi kupi, to je cijena viša. Kad se skupi dovoljno novca, token diplomira na običan DEX bazen (pump.fun coini prelaze na PumpSwap). Volumen launchpada je najbolji termometar koliko su trenchevi živi, zato pokreće naš indeks sezone meme coina.
pump.fun je prvi i najveći. LaunchLab je Raydiumov launchpad koji koristi bonk.fun (LetsBonk). Meteora DBC (dinamički bonding curve) pokreće lansiranja na Bagsu, Believeu i Jupiter Studiju. Kako pump.fun radi korak po korak i kakve su stvarne šanse novog coina: Što je pump.fun?
Članovi uživo vide koji novi tokeni upravo dobivaju volumen, koji su ih influenceri pozvali i kako su prošli njihovi pozivi.
Zatraži pristupUgradi ovaj graf
Besplatno za tvoju stranicu ili blog. Osvježava se sam svaki dan i vodi natrag na izvor.
Još podataka o tržištu
Česta pitanja
Koji je najveći launchpad na Solani?
pump.fun, s $871,2M u zadnjih 7 dana, 86% ukupnog volumena Solana launchpada.
pump.fun ili bonk.fun: tko ima više volumena?
U zadnjih 7 dana pump.fun je imao $871,2M, a LaunchLab, launchpad iza bonk.funa, $46,3M.
Koji je launchpad drugi?
Meteora DBC s $64,9M u 7 dana.
Je li launchpad siguran?
Launchpad je samo mjesto gdje tokeni nastaju. Većina novih tokena propadne, a mnogi su prevare, pa provjeri svaki token prije kupnje. Pogledaj naše provjere ruga.
Odakle su podaci?
Javni podaci DefiLlame o volumenu launchpada na Solani, puni UTC dani, osvježava se svaki dan.
Nije financijski savjet. Volumeni su ono što DefiLlama prijavljuje za Solanu; platforma na popisu je podatak, a ne preporuka.