@MatthewHyland_
Matthew Hyland · Trader / TA · x.com/MatthewHyland_ · skuplja dokaze
Dosad 9 od 10 izmjerenih epizoda potrebnih za presudu. Još bez ranga; brojke ispod su samo informativne.
Što smo pročitali: 117 objava, od toga 22 izjava o tržištu (altcoini 9, BTC 8, kripto tržište 6, ETH 2), od 01.05.2025. do 09.11.2026.
Stav o BTC-u prije 7 dana: bez stava. Kako mjerimo →
95 % interval 4–66 % · n 9 · najbolja osnova 100 %
nedovoljno dokazapovrat praćenja izjava prema uvijek-bik, po izjavi · 95 % −1,8 pp do +13,4 pp · n 8
nedovoljno dokazaod 64 izjava naknadno nedostupno · promocija 0
Po horizontu
| Skupina | Izmjereno | Pogodak | 95 % interval |
|---|---|---|---|
| S rokom, 7 dana | 0 | – | – |
| S rokom, 30 dana | 0 | – | – |
| Bez roka, mjereno na 7 dana | 9 | 22 % | 6–55 % |
| Bez roka, mjereno na 30 dana | 0 | – | – |
Izjave (starije od 7 dana)
| Datum | Izjava | Horizont | Ishod | Objava |
|---|---|---|---|---|
| 09.11.2026. | kripto tržište: raspon | 7 + 30 d | 7 d: čeka30 d: čeka | objava ↗ |
| 09.11.2026. | BTC: gore | 7 + 30 d | 7 d: promašaj30 d: čeka | objava ↗ |
| 09.11.2026. | BTC: dolje | 7 + 30 d | 7 d: pogodak30 d: čeka | objava ↗ |
| 08.11.2026. | BTC: raspon | 7 + 30 d | 7 d: promašaj30 d: čeka | objava ↗ |
| 08.11.2026. | ETH: raspon | 7 + 30 d | 7 d: čeka30 d: čeka | objava ↗ |
| 08.11.2026. | altcoini: dolje | 7 + 30 d | 7 d: čeka30 d: čeka | objava ↗ |
| 07.11.2026. | ETH: gore | 7 + 30 d | 7 d: promašaj30 d: čeka | objava ↗ |
| 06.11.2026. | kripto tržište: gore | 7 + 30 d | 7 d: promašaj30 d: čeka | objava ↗ |
| 06.11.2026. | BTC: gore | 7 + 30 d | 7 d: promašaj30 d: čeka | objava ↗ |
| 06.11.2026. | altcoini: gore | 7 + 30 d | 7 d: promašaj30 d: čeka | objava ↗ |
| 06.11.2026. | altcoini: dolje | 7 + 30 d | 7 d: pogodak30 d: čeka | objava ↗ |
| 06.11.2026. | altcoini: gore | 7 + 30 d | 7 d: promašaj30 d: čeka | objava ↗ |
Članovi vide trenutni stav svakog računa i konsenzus uživo, bez odgode od 7 dana.
Zatraži pristupNije financijski savjet. Ovo su mjerenja prošlih javnih objava, a ne optužbe ili preporuke.