Ljestvica crypto influencera
Za svaki poziv Solana tokena koji influencer objavi na X-u mjerimo što je cijena napravila: nakon sat vremena, nakon 24 sata, najviši vrh i je li završio kao rug. Ocjena pokazuje tko stvarno pomiče tržište.
Manje poznati influenceri s izmjerenom poviješću: manje pratitelja, manje botova koji čekaju njihove pozive. Takve vrijedi naći rano.
| # | Influencer | Ocjena | Pogodak | Medijan vrha 24 h | Rugovi | Kasni pozivi | Pratitelji | Pozivi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @0xMarko77 | 61 | 100% | +549% | 33% | 0% | 2.641 | 3 |
| 2 | @ddddddd8a | 58 | 67% | +324% | 17% | 0% | 4.008 | 6 |
| 3 | @Humanevolvd | 55 | 70% | +83% | 5% | 20% | 34.011 | 20 |
| 4 | @nothingandwin | 51 | 50% | +1078% | 0% | 25% | 3.473 | 4 |
| 5 | @VELORA_GEMS | 48 | 66% | +91% | 34% | 30% | 2.599 | 35 |
| 6 | @Sol_mega1 | 47 | 100% | +186% | 0% | 100% | 3.258 | 3 |
| 7 | @Crypt_bencall1x | 44 | 67% | +115% | 0% | 0% | 3.197 | 3 |
| 8 | @DegenWar01 | 43 | 65% | +85% | 85% | 23% | 3.638 | 40 |
| 9 | @Kryo100x | 43 | 75% | +93% | 25% | 50% | 98 | 4 |
| 10 | @Alpha_Wave1 | 43 | 56% | +56% | 16% | 36% | 8.108 | 45 |
| 11 | @Ghazard40 | 43 | 67% | +57% | 0% | 0% | 1.393 | 3 |
| 12 | @DexApex0 | 43 | 69% | +100% | 48% | 34% | 3.205 | 29 |
| 13 | @AthenaaCabal | 42 | 100% | +144% | 0% | 67% | 486 | 3 |
| 14 | @hunRecril | 42 | 100% | +191% | 0% | 50% | 954 | 4 |
| 15 | @Insider_call | 42 | 71% | +114% | 0% | 29% | 2.228 | 7 |
| 16 | @QuantAlphaX | 42 | 60% | +55% | 20% | 80% | 1.643 | 5 |
| 17 | @TortillasTown | 42 | 61% | +73% | 3% | 26% | 5.683 | 31 |
| 18 | @GemHuntersHQ | 41 | 100% | +106% | 0% | 25% | 8.025 | 4 |
| 19 | @uncleibbra | 40 | 50% | +67% | 0% | 0% | 6.388 | 6 |
| 20 | @NobleCoins | 40 | 36% | +43% | 0% | 0% | 70.192 | 14 |
| 21 | @Solgod001 | 39 | 61% | +101% | 43% | 33% | 3.136 | 23 |
| 22 | @0x_AuraLux | 39 | 55% | +54% | 30% | 37% | 3.557 | 33 |
| 23 | @Solid_calls | 39 | 70% | +73% | 52% | 27% | 2.062 | 23 |
| 24 | @whisper_alpha | 38 | 67% | +119% | 0% | 44% | 4.393 | 9 |
| 25 | @Fibonacci100x | 38 | 61% | +70% | 0% | 33% | 4.611 | 18 |
| 26 | @Samurai_Gems0 | 38 | 64% | +79% | 36% | 30% | 1.964 | 33 |
| 27 | @blessed_mayor | 38 | 71% | +69% | 0% | 14% | 69.136 | 7 |
| 28 | @WilliamTrenches | 38 | 70% | +136% | 52% | 59% | 3.000 | 27 |
| 29 | @wewuzbig | 37 | 64% | +67% | 9% | 50% | 4.248 | 11 |
| 30 | @Empire_sol1 | 37 | 70% | +107% | 44% | 44% | 7.565 | 27 |
| 31 | @Corpsehus7 | 36 | 50% | +58% | 0% | 17% | 1.876 | 6 |
| 32 | @Larpcheckbot | 36 | 83% | +187% | 33% | 60% | 8.045 | 6 |
| 33 | @Snipr3i | 36 | 67% | +50% | 11% | 33% | 3.843 | 9 |
| 34 | @bullishmaddy | 35 | 65% | +66% | 55% | 25% | 13.890 | 40 |
| 35 | @CiggyAlpha | 34 | 60% | +91% | 0% | 20% | 1.205 | 10 |
| 36 | @minamiumm | 34 | 55% | +58% | 9% | 27% | 7.926 | 11 |
| 37 | @kane_turi96754 | 34 | 40% | +40% | 0% | 20% | 2.095 | 5 |
| 38 | @yolomargin | 33 | 50% | +46% | 12% | 19% | 4.564 | 16 |
| 39 | @trenchguerilla | 33 | 100% | +79% | 0% | 67% | 4.805 | 3 |
| 40 | @0xAMS93 | 33 | 29% | +27% | 0% | 0% | 6.544 | 7 |
| 41 | @EarlyRada | 33 | 60% | +76% | 27% | 29% | 1.620 | 15 |
| 42 | @meligamble | 32 | 44% | +43% | 0% | 22% | 12.206 | 9 |
| 43 | @allenson5002 | 32 | 67% | +155% | 0% | 67% | 2.492 | 3 |
| 44 | @clebers1984 | 32 | 33% | +20% | 0% | 0% | 1.003 | 3 |
| 45 | @stillrichierich | 32 | 100% | +69% | 20% | 60% | 2.097 | 5 |
| 46 | @midnight_277 | 32 | 59% | +64% | 61% | 22% | 2.755 | 46 |
| 47 | @Gem_father1 | 32 | 80% | +72% | 0% | 100% | 2.028 | 5 |
| 48 | @pizzabasedev1x | 32 | 25% | +1% | 0% | 0% | 6.297 | 4 |
| 49 | @Crypto_Meastro1 | 32 | 33% | +35% | 0% | 0% | 60.373 | 3 |
| 50 | @_AltSlayer | 32 | 43% | +41% | 14% | 57% | 1.804 | 7 |
| 51 | @bitguides | 31 | 44% | +46% | 11% | 38% | 5.537 | 9 |
| 52 | @Crypto_rusky | 31 | 50% | +45% | 17% | 33% | 6.518 | 6 |
| 53 | @MemeKingCalls_ | 30 | 63% | +72% | 42% | 16% | 3.339 | 19 |
| 54 | @LiLiStormX | 30 | 56% | +78% | 44% | 44% | 6.802 | 18 |
| 55 | @PeepRadars | 30 | 20% | +22% | 20% | 0% | 3.902 | 5 |
| 56 | @defiiOverlord | 30 | 50% | +67% | 25% | 25% | 6.165 | 4 |
| 57 | @coinwingscn | 30 | 100% | +74% | 0% | 100% | 1.803 | 3 |
| 58 | @CoinWingsAI | 30 | 100% | +74% | 0% | 100% | 2.325 | 3 |
| 59 | @SOLANAMAST9 | 29 | 33% | +20% | 0% | 0% | 4.002 | 3 |
| 60 | @cryptsy_c | 29 | 53% | +57% | 18% | 52% | 1.326 | 34 |
| 61 | @VexonAlpha | 29 | 57% | +62% | 53% | 33% | 1.182 | 30 |
| 62 | @MemeLaunchups | 29 | 51% | +56% | 47% | 23% | 3.276 | 53 |
| 63 | @DarthVadorsGems | 29 | 25% | +41% | 0% | 25% | 9.659 | 4 |
| 64 | @_coinsMaster1 | 29 | 53% | +57% | 42% | 39% | 3.496 | 45 |
| 65 | @PapaYeh86 | 28 | 25% | +29% | 0% | 25% | 1.996 | 4 |
| 66 | @Sol_b33y | 28 | 71% | +69% | 29% | 50% | 1.204 | 7 |
| 67 | @MR_Brett2 | 28 | 53% | +62% | 34% | 31% | 16.360 | 32 |
| 68 | @DegenPhantvae | 27 | 30% | +35% | 30% | 0% | 1.097 | 10 |
| 69 | @future_isCrypto | 27 | 33% | +5% | 0% | 33% | 4.253 | 3 |
| 70 | @xsusacc | 27 | 20% | +20% | 20% | 20% | 2.594 | 5 |
| 71 | @luckymoon9988 | 27 | 50% | +50% | 20% | 50% | 10.164 | 10 |
| 72 | @Ogma_Eloc | 27 | 0% | +6% | 0% | 0% | 1.721 | 3 |
| 73 | @100xprob | 27 | 33% | +29% | 0% | 40% | 165 | 6 |
| 74 | @Strong69106 | 27 | 60% | +68% | 34% | 40% | 6.847 | 35 |
| 75 | @_hillscaller | 26 | 67% | +50% | 33% | 67% | 1.646 | 3 |
| 76 | @JEREMYhboo | 26 | 42% | +45% | 50% | 8% | 4.056 | 12 |
| 77 | @popmemecoin | 26 | 36% | +8% | 7% | 31% | 710 | 14 |
| 78 | @meme_insiders | 26 | 44% | +45% | 44% | 19% | 2.153 | 16 |
| 79 | @solearlycatch24 | 26 | 29% | +23% | 0% | 0% | 1.614 | 7 |
| 80 | @TrueAlphaPump | 26 | 67% | +97% | 56% | 72% | 4.392 | 36 |
| 81 | @dyoradar | 26 | 25% | +31% | 0% | 75% | 137 | 4 |
| 82 | @kazikd89 | 26 | 53% | +61% | 30% | 37% | 1.985 | 30 |
| 83 | @fourtislisting | 26 | 51% | +54% | 56% | 21% | 67.285 | 39 |
| 84 | @Alpha_calls100 | 25 | 50% | +32% | 0% | 50% | 7.137 | 4 |
| 85 | @sol_peal | 25 | 43% | +42% | 0% | 21% | 1.235 | 14 |
| 86 | @kingofgoldendog | 25 | 25% | +23% | 12% | 12% | 5.057 | 8 |
| 87 | @coin_master80i | 25 | 50% | +34% | 17% | 33% | 204 | 6 |
| 88 | @Brunna_leto | 25 | 33% | +39% | 0% | 22% | 1.181 | 9 |
| 89 | @Crystal_Sk85fz | 25 | 0% | +4% | 0% | 0% | 2.798 | 3 |
| 90 | @2147_Million | 24 | 17% | +11% | 17% | 0% | 7.677 | 6 |
| 91 | @Gilder_Leaf | 24 | 0% | +14% | 33% | 0% | 1.798 | 3 |
| 92 | @Hierogly_Carve | 24 | 0% | +6% | 33% | 0% | 1.767 | 3 |
| 93 | @NiaoShen988 | 23 | 20% | +22% | 20% | 40% | 4.803 | 5 |
| 94 | @Narutoumuzaki_ | 23 | 41% | +36% | 6% | 47% | 1.184 | 17 |
| 95 | @Jisr_rom_oCross | 23 | 0% | +5% | 0% | 33% | 3.554 | 3 |
| 96 | @AllodoxView | 23 | 0% | +25% | 0% | 33% | 2.718 | 3 |
| 97 | @kashhmirrrr | 23 | 28% | +20% | 0% | 0% | 1.209 | 18 |
| 98 | @DeFade_ | 23 | 67% | +77% | 56% | 67% | 4.767 | 9 |
| 99 | @FomoChemist | 23 | 60% | +81% | 59% | 63% | 7.858 | 68 |
| 100 | @belemradio | 23 | 50% | +47% | 50% | 67% | 1.255 | 4 |
Najpoznatiji kripto influenceri (100.000+ pratitelja ili s našeg popisa: Murad, Ansem i ekipa). Mjereni na isti način.
| # | Influencer | Ocjena | Pogodak | Medijan vrha 24 h | Rugovi | Kasni pozivi | Pratitelji | Pozivi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @MaxelRowan | 41 | 100% | +102% | 40% | 20% | 125.911 | 5 |
| 2 | @cryptogems555 | 37 | 100% | +55% | 0% | 0% | 441.751 | 1 |
| 3 | @Kingstaccz | 34 | 50% | +40% | 0% | 0% | 261.537 | 2 |
| 4 | @whalewatchalert | 33 | 67% | +111% | 33% | 33% | 195.453 | 3 |
| 5 | @BSCGemsAlert | 32 | 50% | +32% | 0% | 25% | 485.331 | 4 |
| 6 | @meechie | 28 | 17% | +25% | 0% | 17% | 100.401 | 6 |
| 7 | @Raghavak0nSol | 26 | 60% | +105% | 67% | 53% | 136.703 | 15 |
| 8 | @serenaonchain | 21 | 25% | +19% | 25% | 50% | 115.465 | 4 |
Pratimo i: @AltcoinGordon, @blknoiz06, @Cented7, @CryptoKaleo, @frankdegods, @gainzy222, @MoonOverlord, @MustStopMurad, @notthreadguy, @orangie, @Pentosh1, @theunipcs. Njihove brojke pojavit će se ovdje nakon prvih izmjerenih poziva.
Zašto je na najvećim imenima teže zaraditi
- Prati ih masa ljudi, a s njima i botovi. Čim zvijezda objavi token, snajperski botovi kupe u istoj sekundi.
- Na Solani, kad puno kupnji stigne odjednom, mreža prvo obradi one s većom prioritetnom naknadom (ili Jito tipom). Botovi plate više od tebe, pa uvijek dobiju najnižu cijenu.
- Tvoja kupnja dođe iza njihove i gura cijenu gore, a botovi ti prodaju u par minuta. To je front-running.
- Rastuće zvijezde imaju manje pratitelja i manje botova koji ih prate, pa dobar poziv ostavlja prostora i tebi.
- Cijelo objašnjenje s kalkulatorom reda botova →
Vrh unutar 24 h
Sat nakon
Izmjerenih poziva: Rastuće zvijezde 1588 · Zvijezde 49
Kako se računa ocjena
- Pogodak: udio poziva koji su narasli barem 50% u 24 sata.
- Medijan vrha 24 h: tipičan najviši rast u 24 sata nakon poziva.
- Rugovi: udio pozvanih tokena koji su pali 90% ili više.
- Kasni pozivi: pozivi nakon što se cijena već udvostručila u 2 sata prije.
- Botovi koji objavljuju svaki novi token su izbačeni. Malo izmjerenih poziva znači manje sigurnu ocjenu.
Članovi vide svaki novi poziv uživo i mogu automatski kopirati najbolje influencere.
Zatraži pristup