Vidi jošPrikaži sveprikazanood
State of Leonida (Leonida) cijena, holderi i pozivi influencera
State of Leonida je #– Solana meme coin po tržišnoj vrijednosti ($506.5k). Ima 2.357 holdera, $121.2k likvidnosti i $293.4k trgovanja u zadnja 24 sata. Cijena se u 24 sata promijenila +74.4%.
$0.0005219Cijena
$506.5kTržišna vrijednost
+74.4%Promjena 24 h
2.357Holderi
$121.2kLikvidnost
$293.4kVolumen 24 h
Cijenazadnja 24 sata
$0.0002992$0.0005219
Holderizadnja 24 sata
2.1632.357
Što članovi vide uz to
- 🔒 MemeSonar ocjena i šansa za skok, osvježava se svake 2 minute
- 🔒 Pametni novčanici koji upravo kupuju ili prodaju
- 🔒 Pozivi influencera iz zadnja 24 sata, uživo
- 🔒 Copy trading i obavijest o sljedećem pomaku
Sigurnosna provjera
| Mint ovlast | ukinuta ✓ |
| Freeze ovlast | ukinuta ✓ |
| Najveći holderi drže | 17% |
| Dev novčanik drži | 0.1% |
| Organsko trgovanje | 62/100 |
Pozivi influencera
Pozivi stariji od 24 sata i što je cijena napravila nakon njih.
| Datum | Influencer | Vrijednost kod poziva | 1 h | 24 h | Vrh 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | @BraysonGrowth | $274.1k | +6% | – | +106% |
| 2026-11-11 | tg:newtokenmarketannouncement | $378.2k | -6% | +12% | +12% |
| 2026-11-11 | tg:inside_calls | – | – | – | – |
| 2026-11-10 | tg:bujabangbus | $445.9k | -18% | -29% | +1% |
| 2026-11-10 | tg:newtokenmarketannouncement | $272.5k | +24% | – | +76% |
| 2026-11-10 | tg:bujabangbus | $251.2k | +9% | – | +91% |
| 2026-11-10 | tg:callsofthemaze | $225.2k | +2% | – | +113% |
| 2026-11-09 | tg:callsofthemaze | $222.5k | -4% | +99% | +116% |
| 2026-11-09 | tg:newtokenmarketannouncement | $176.3k | – | +51% | +98% |
| 2026-11-08 | tg:newtokenmarketannouncement | $162.7k | – | +8% | +23% |
| 2026-11-07 | tg:themisterturtlecall | $414.4k | -42% | -54% | +1% |
| 2026-11-07 | tg:themisterturtlecall | $414.4k | -42% | -54% | +1% |
| 2026-11-07 | tg:magireview | $457.9k | -18% | -61% | +9% |
| 2026-11-07 | tg:newtokenmarketannouncement | $457.9k | -18% | -61% | +9% |
| 2026-11-07 | tg:henrygems | $417.4k | – | -57% | +0% |
| 2026-11-07 | @Sudiyasa_ | $335.5k | +46% | -45% | +49% |
| 2026-11-07 | tg:legerlegends | $318.2k | +52% | -37% | +57% |
| 2026-11-07 | @MEGCRYPT0 | $233.4k | +22% | -50% | +114% |
| 2026-11-07 | @MEGCRYPT0 | $233.4k | +22% | -50% | +114% |
| 2026-11-07 | @MEGCRYPT0 | $245.0k | +15% | -53% | +104% |
Pitanja o Leonida
Koja je adresa ugovora za Leonida?
Solana adresa ugovora za State of Leonida je BWJfBNeXpapG7uoqByp5KSwWgCQba8QcDmA2DQiEpump.
Koliko holdera ima Leonida?
State of Leonida trenutno ima 2.357 holdera.
Je li Leonida siguran?
Mint i freeze ovlast su ukinute, pa nitko ne može tiskati nove tokene ni zamrznuti novčanike. Ovo nije financijski savjet; meme coini su vrlo rizični.